2006-10-02 19:37:59 来源:东方集成商务网
DSO/MSO6000系列 示波器 | ||||||||
| 最近更新日期:2006-10-02 | |||||||
| ||||||||
型号 | 带宽 | 最大采样率 | 存储器 | 通道 |
DSO6012A | 100MHz | 2GSa/s | MegeZoom Ⅲ 1 Mpts标准和2Mpts和8Mpts可选 | 2个示波器通道 |
MSO6012A | 100MHz | 2GSa/s | 2个示波器通道 +16个逻辑通道 | |
DSO6014A | 100MHz | 2GSa/s | 4个示波器通道 | |
MSO6014A | 100MHz | 2GSa/s | 4个示波器通道 +16个逻辑通道 | |
DSO6032A | 300MHz | 2GSa/s | 2个示波器通道 | |
MSO6032A | 300MHz | 2GSa/s | 2个示波器通道 +16个逻辑通道 | |
DSO6034A | 300MHz | 2GSa/s | 4个示波器通道 | |
MSO6034A | 300MHz | 2GSa/s | 4个示波器通道 +16个逻辑通道 | |
DSO6052A | 500MHz | 4GSa/s | 2个示波器通道 | |
MSO6052A | 500MHz | 4GSa/s | 2个示波器通道 +16个逻辑通道 | |
DSO6054A | 500MHz | 4GSa/s | 4个示波器通道 | |
MSO6054A | 500MHz | 4GSa/s | 4个示波器通道 +16个逻辑通道 | |
DSO6102A | 1GHz | 4GSa/s | 2个示波器通道 | |
MSO6102A | 1GHz | 4GSa/s | 2个示波器通道 +16个逻辑通道 | |
DSO6104A | 1GHz | 4GSa/s | 4个示波器通道 | |
MSO6104A | 1GHz | 4GSa/s | 4个示波器通道 +16个逻辑通道 |
相关文章