| 4Q07-3Q08笔记本电脑图形芯片市场份额 (%) | ||||
| 4Q07 | 1Q08 | 2Q08 | 3Q08 | |
| AMD | 18.3% | 17.4% | 17.9% | 20.9% |
| 英特尔 | 53.9% | 52.9% | 57.1% | 56.2% |
| Nvidia | 26.2% | 27.0% | 23.6% | 21.8% |
| 3Q08 供货商图形芯片出货量及市场份额 | ||||||||
| 供货商 | 3Q08出货量 | 3Q08 市场份额 | 2Q08出货量 | 2Q08市场份额 | Q/Q 出货量增长率 | 3Q07出货量 | 3Q07市场份额 | Y/Y出货量增长率 |
| AMD | 22.90 | 20.6% | 17.11 | 18.1% | 33.8% | 18.66 | 20.5% | 22.8% |
| 英特尔 | 54.95 | 49.4% | 44.67 | 47.3% | 23.0% | 30.30 | 33.4% | 81.4% |
| Nvidia | 30.93 | 27.8% | 29.63 | 31.4% | 4.4% | 33.04 | 36.4% | -6.4% |
| Matrox | 0.10 | 0.1% | 0.10 | 0.1% | 0.0% | 0.12 | 0.1% | -16.7% |
| SiS | 1.35 | 1.2% | 1.90 | 2.0% | -28.9% | 2.10 | 2.3% | -35.7% |
| VIA/S3 | 1.02 | 0.9% | 1.00 | 1.1% | 2.1% | 6.63 | 7.3% | -84.6% |
| 总计 | 111.26 | 100.0% | 94.42 | 100.0% | 17.8% | 90.85 | 100.0% | 22.5% |
| 2001-2008年第二季和第三季之间 GPU出货量增长率 | |
| Year | Q/Q growth |
| 2001 | -0.48% |
| 2002 | 18.62% |
| 2003 | 16.07% |
| 2004 | 16.20% |
| 2005 | 11.59% |
| 2006 | 12.52% |
| 2007 | 11.58% |
| 2008 | 17.84% |
| 8 年平均值 | 12.30% |