产品 | 通道 | 带宽 | 采样率 | 分辨率 (增强) | 记录长度 | 动态范围 | PC连接 | 详细 |
1通道 | 10 MHz | 50 MS/s | 8 bits (12bits) | 8 kS | 48 dB | USB 2.0 | ||
1通道 | 25 MHz | 100 MS/s | 8 bits (12bits) | 24 kS | 48 dB | USB 2.0 | ||
2通道 + 任意波形发生器 | 5MHz | 40 MS/s | 8 bits (12bits) | 8 kS | 48 dB | USB 2.0 | ||
2通道 + 任意波形发生器 | 10 MHz | 100 MS/s | 8 bits (12bits) | 8 kS | 48 dB | USB 2.0 | ||
2通道 + 任意波形发生器 | 25 MHz | 200 MS/s | 8 bits (12bits) | 16 kS | 48 dB | USB 2.0 |
还有更多高精度的产品
英国PicoScope 2000系列
2104/2105/2203/2204/2205
英国PicoScope 3200系列
3204/3205/3206
英国PicoScope 3000系列
3224/3424
差分输入3425
英国PicoScope 4000系列
4224、4226、4227、4424
英国PicoScope 5000系列
5203/5204
英国PicoScope 6000系列
6402/6403
英国PicoScope 9000系列
9201A/9211A