首届恩智浦杯电子设计大赛复赛50强入围名单
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ID | 项目名称 | 学校名称 |
| 00188 | 便携式远程网络诊断心电仪 | 上海医疗器械高等专科学校 |
| 00193 | 蔬菜大棚环境自动监控系统 | 广州华南理工大学 |
| 00208 | 基于LPC2378的多功能VOIP终端 | 浙江大学 |
| 00226 | Green 3-Phase VF Transducer(below 500W) | 武汉理工大学 |
| 00242 | 智能火灾逃生引导系统 | 上海交通大学 |
| 00257 | 基于GPS的手持式电子导游机 | 中国电信科学技术研究院 |
| 00265 | 温室智能控制系统 | 西北工业大学 |
| 00271 | Real-Time Positioning System for Automobiles | 清华大学 |
| 00281 | 支持手机付费的自动售货机系统的设计及其终端实现 | 浙江理工大学 |
| 00285 | 桌面图片播放器 | 西安交通大学 |
| 00287 | 基于LPC2378的无线数据采集系统的实现 | 南京航空航天大学 |
| 00311 | 多功能无线会议系统 | 中国科学院 |
| 00336 | 基于LPC2378的网络化智能安防与服务系统 | 成都电子科技大学 |
| 00341 | 多功能IP电话终端 | 成都电子科技大学 |
| 00342 | 便携式运动伴侣 | 西安电子科技大学 |
| 00354 | WIFI Robot With IP Camera | 成都电子科技大学 |
| 00369 | 基于LPC2148控制的超级电容电源系统 | 上海同济大学 |
| 00377 | 多用途现场定位信息系统 | 北京航空航天大学 |
| 00378 | 汽车运行状态存储及故障传输系统 | 北京理工大学 |
| 00389 | 便携式实验动物除颤器 | 浙江大学 |
| ID | 项目名称 | 学校名称 |
| 00392 | HMS Category 2 Transponder(HMS/T-II) based on LPC2378 | 汕头大学 |
| 00402 | 基于LPC2148的1~3相无位置传感器无刷电机通用控制器设计 | 沈阳工业大学 |
| 00403 | 基于二元光学半球全景的可变分辨率实时监控系统 | 浙江大学 |
| 00473 | 医院输液管理系统 | 浙江大学 |
| 00502 | 医用无线输液监视控制系统 | 成都电子科技大学 |
| 00568 | (N+X) redundant structured and equalizing power supply |
武汉理工大学 |
| 00570 | 多模式家庭智能控制系统 | 福州大学 |
| 00571 | A household electrical appliances surveillance and control system based on power line communication | 武汉华中科技大学 |
| 00575 | 生物阻抗分析仪的研制 | 南京大学 |
| 00577 | 基于ARM7的社区医疗监护系统 | 北京航空航天大学 |


