【获奖公布】2024汽车应用创新大赛第二季获奖公布
!(https://www.eefocus.com/forum/data/attachment/forum/202504/07/163255a6vrrgs01hvbuf6z.png)随着2024汽车应用创意挑战赛的圆满落幕,即将揭晓获奖名单。在过去的几个月里,我们见证了无数创意的火花和卓越的才华。经过评委团队的严格评审和公正的选拔,我们终于确定了最终的获奖者名单。在此,我们向每一位参赛者的热情参与和辛勤努力表示衷心的感谢!期待在未来的赛事中,大家能继续以积极的态度,产生更多优秀的作品!
| 作品 | 综合评分 | 排名 | 奖项 | 姓名 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | ------ | -------- | ---------- |
| [疲劳驾驶闹钟](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=231917) | 82.5 | 1 | 创意奖 | 金\* |
| [车机仪表系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-232130-1-1.html) | 81 | 2 | 一等奖 | 李\*秋 |
| [基于MAX32672EVKIT强光环境车内自动拉帘控制装置](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=231850&fromuid=161444) | 81 | 3 | 一等奖 | 王\*军 |
| [车内环境质量监测器](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232104&fromuid=152980%0a) | 80.5 | 4 | 二等奖 | 王\* |
| [四开关buckboost超级电容控制器](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232184) | 78.5 | 5 | 二等奖 | 王\* |
| [基于树莓派的车辆自动盲区实时预览系统](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232014&extra=page%***1https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232014&extra=page%***1) | 77.5 | 6 | 二等奖 | 赖\*茂 |
| [基于树莓派5的智能车载安全监测系统](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232213) | 76.5 | 7 | 三等奖 | 詹\*林 |
| [车载防疲劳驾驶预警系统](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232207) | 76 | 8 | 三等奖 | 刘\*华 |
| (https://www.eefocus.com/forum/thread-232154-1-1.html) | 76 | 9 | 三等奖 | 陈\*金 |
| [基于大语言模型的车载......](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232191&fromuid=377409%0a) | 74 | 10 | 三等奖 | 马\*森 |
| [基于树莓派的太阳能充电管理系统](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232178&page=1&extra=#pid1554254) | 73.1 | 11 | 参与奖 | 李\* |
| [基于RaspberryPiPICO2的智能座椅控制器](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232084&fromuid=369492) | 73 | 12 | 参与奖 | 王\* |
| [汽车右盲预警](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232135&extra=) | 72.5 | 13 | 参与奖 | 张\* |
| [避障巡线车](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=231919) | 72.5 | 14 | 参与奖 | 姚\* |
| [无线充电监测系统](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232113) | 72 | 15 | 参与奖 | 卜\*涛 |
| [智能车载设备](https://www.eefocus.com/forum/thread-232165-1-1.html) | 71 | 16 | 参与奖 | 岑\*伟 |
| [汽车座椅方向盘加热系统](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232101&page=1&extra=#pid1553922) | 71 | 17 | 参与奖 | 梅\* |
| (https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232090) | 71 | 18 | 参与奖 | 莫\*佳 |
| [车内环境监控](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=231993&fromuid=25906) | 71 | 19 | 参与奖 | 魏\* |
| [车内手势控制系统](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232131&fromuid=155787) | 71 | 20 | 参与奖 | 李\* |
| [基于树莓派5的智能3轴充电桩项目](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232180) | 71 | 21 | 参与奖 | 何\*智 |
| [智能语音人车界面](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232052) | 70 | 22 | 参与奖 | 卢\*攀 |
| [床车环境显示器](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232094) | 69.5 | 23 | 参与奖 | 李\*磊 |
| [新能源汽车仪表](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=231962) | 69 | 24 | 参与奖 | 齐\* |
| [基于树莓派5的充电桩管理系统](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232158&page=1&extra=#pid1554212) | 69 | 25 | 参与奖 | 贾\*豪 |
| [基于FS3000开发板和Arduino的汽车尾翼安全调节示意系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-232086-1-1.html) | 68.3 | 26 | 参与奖 | 盛\*忠 |
| [超声波测算单元](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232194&extra=page%***1&mobile=2) | 68 | 27 | 参与奖 | 狄\* |
| [车内智能照明及氛围灯控制系统](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232050&fromuid=76240) | 68 | 28 | 参与奖 | 张\* |
| [基于树莓派的车内空气](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=231994&fromuid=25906) | 67 | 29 | 参与奖 | 魏\* |
| [周边风险物检测](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232022) | 67 | 30 | 参与奖 | 张\*源 |
| [智能方向盘加热控制系统](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232179&page=1&extra=#pid1554255) | 66 | 31 | 参与奖 | 秦\*超 |
| [汽车智能辅助数据采集探测系统](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232133) | 66 | 32 | 参与奖 | 杨\*旭 |
| [车内语音识别与控制](https://www.eefocus.com/forum/thread-232092-1-1.html) | 65 | 33 | 参与奖 | 王\*东彬 |
| [基于MCXN947的“端-云”一体车内多传感器监测系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-232037-1-1.html) | 65 | 34 | 参与奖 | 舒\* |
| [基于树莓派5的简易汽车仪表盘](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232193&fromuid=365801%0a) | 64.4 | 35 | 参与奖 | 孟\*臻 |
| [基于树莓派5的车内环境...](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232105) | 64 | 36 | 参与奖 | 谢\*杰 |
| [树莓派5智能对话系统移植](https://www.eefocus.com/forum/thread-232181-1-1.html) | 63 | 37 | 参与奖 | 岑\*纶 |
| [汽车360度接近激光雷达](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=231813&extra=page%***5&mobile=2) | 61 | 38 | 参与奖 | 伍\* |
| [智能车灯专家系统](https://www.eefocus.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=232168&page=1&extra=#pid1554237) | 60 | 39 | 参与奖 | 赵\* |
| [树莓派OBD行车数据获取](https://www.eefocus.com/forum/thread-232220-1-1.html) | 59.4 | 40 | 参与奖 | 岳\* |
再次恭喜以上40位获奖朋友!参与奖将会以FAFULI积分形式安排发放,所有奖励将在近期安排完毕!
本期奖金:
!(https://www.eefocus.com/forum/data/attachment/forum/202504/07/163346mkjanj21jpkktx2w.png)
获奖联系人:Seven
恭喜各位大佬中奖 恭喜? 恭喜各位大佬中奖
页:
[1]