a1a1a21 发表于 2026-3-24 09:31:54

【获奖公布】2025 Digikey AI应用创新大赛获奖公布

![.png](https://www.eefocus.com/forum/data/attachment/forum/202603/24/092302y00uimpgevk1rr17.png)

随着 2025 DigiKey AI 应用创意挑战赛的圆满落幕,即将揭晓获奖名单。在过去的几个月里,我们见证了无数创意的火花与前沿的 AI 探索。经过评委团队的严格评审和公正的选拔,我们终于确定了最终的获奖者名单。在此,我们向每一位参赛者的热情参与和辛勤付出表示衷心的感谢!期待在未来的赛事中,大家能继续以创新的姿态,碰撞出更多精彩的 AI 应用成果!

##### 仅公布:创意奖、一等奖、二等奖、三等奖和参与奖:
| 项目                                                                                                 | 排名 | 得分 | 奖项   | 姓名   | 手机            |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------ | ------ | -------- | -------- | ----------------- |
| [基于NXPFRDM-I.MX93+MCXW71视力检测系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-234874-1-1.html)         | 1    | 95   | 创意奖 | 刘\*华 | 189\*\*\*\*1885 |
| [提交贴:脉搏血氧监护系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-234866-1-1.html)                        | 2    | 93.5 | 一等奖 | 李\*磊 | 155\*\*\*\*9320 |
| [提交贴:AI声影灵感绘手](https://www.eefocus.com/forum/thread-234862-1-2.html)                        | 3    | 92   | 一等奖 | 金\*   | 176\*\*\*\*9305 |
| [基于FRDM-MCXW71的AIOT智慧楼宇动态监测系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-234885-1-1.html)       | 4    | 91.5 | 二等奖 | 赖\*茂 | 134\*\*\*\*9987 |
| [基于树莓派5的婴儿声音分类](https://www.eefocus.com/forum/thread-234928-1-1.html)                     | 5    | 90.5 | 二等奖 | 詹\*林 | 173\*\*\*\*9735 |
| [基于Yolo的PCB缺陷检测](https://www.eefocus.com/forum/thread-234864-1-1.html)                           | 6    | 90   | 二等奖 | 王\*   | 184\*\*\*\*1891 |
| [基于FRDM-IMX93与EtherCAT工业AIoT智能控制系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-234934-1-1.html)    | 7    | 89.5 | 三等奖 | 孟\*臻 | 151\*\*\*\*7909 |
| (https://www.eefocus.com/forum/thread-234924-1-1.html)                                    | 8    | 89   | 三等奖 | 李\*   | 198\*\*\*\*1594 |
| [基于树莓派5的4舵轮智能移动机器人](https://www.eefocus.com/forum/thread-234816-1-1.html)            | 9    | 88   | 三等奖 | 高\*   | 176\*\*\*\*4820 |
| [智能篮球监测升级版](https://www.eefocus.com/forum/thread-234904-1-1.html)                              | 10   | 88   | 三等奖 | 姚\*   | 178\*\*\*\*6371 |
| [基于树莓派的瓜果蔬菜自动识别](https://www.eefocus.com/forum/thread-234913-1-1.html)                  | 11   | 87   | 参与奖 | 银\*青 | 132\*\*\*\*8926 |
| [远程替身:带高清实时网络图传的四轮机器人](https://www.eefocus.com/forum/thread-234690-1-1.html)      | 12   | 86.5 | 参与奖 | 伍\*   | 135\*\*\*\*8710 |
| [基于树莓派5的智能家居环境检测与健康评估系统设计](https://www.eefocus.com/forum/thread-234888-1-2.html) | 13   | 86   | 参与奖 | 秦\*超 | 186\*\*\*\*3231 |
| [力量训练辅助监控记录仪](https://www.eefocus.com/forum/thread-234773-1-1.html)                        | 14   | 85   | 参与奖 | 魏\*   | 135\*\*\*\*5151 |
| [基于树莓派的具身移动机器人](https://www.eefocus.com/forum/thread-234821-1-1.html)                      | 15   | 84   | 参与奖 | 何\*智 | 133\*\*\*\*0556 |
| [基于MAX30102的心率血氧监测系统设计](https://www.eefocus.com/forum/thread-234870-1-1.html)            | 16   | 84   | 参与奖 | 刘\*   | 159\*\*\*\*7379 |
| [外部车载防盗系统项目提交](https://www.eefocus.com/forum/thread-234939-1-1.html)                        | 17   | 83.5 | 参与奖 | 岳\*   | 191\*\*\*\*1372 |
| (https://www.eefocus.com/forum/thread-234926-1-1.html)                                  | 18   | 83.5 | 参与奖 | 乔\*   | 135\*\*\*\*2013 |
| [基于DeepseekR1的家庭智能助理](https://www.eefocus.com/forum/thread-234893-1-1.html)                  | 19   | 80.5 | 参与奖 | 王\*   | 151\*\*\*\*6011 |
| [基于MAX78000的智能心率检测仪](https://www.eefocus.com/forum/thread-234716-1-1.html)                  | 20   | 79   | 参与奖 | 王\*   | 138\*\*\*\*2541 |
| [基于热成像传感器的热源监测报警系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-234900-1-1.html)            | 21   | 78.5 | 参与奖 | 王\*   | 159\*\*\*\*5341 |
| [接入HomeAssistant的MCP智语助手](https://www.eefocus.com/forum/thread-234894-1-1.html)                | 22   | 77   | 参与奖 | 张\*良 | 187\*\*\*\*5895 |
| [基于树莓派的智瞳分拣员](https://www.eefocus.com/forum/thread-234915-1-1.html)                        | 23   | 77   | 参与奖 | 杨\*易 | 133\*\*\*\*9991 |
| [工业环境智能监测系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-234867-1-1.html)                            | 24   | 76.5 | 参与奖 | 张\*   | 139\*\*\*\*0498 |
| [基于树莓派的生物医学实验平台](https://www.eefocus.com/forum/thread-234923-1-1.html)                  | 25   | 76   | 参与奖 | 邓\*龙 | 158\*\*\*\*9416 |
| [基于RDKX5的智能陪练机器人](https://www.eefocus.com/forum/thread-234899-1-1.html)                     | 26   | 75.5 | 参与奖 | 许\*杰 | 130\*\*\*\*2580 |
| [基于树莓派的人脸识别门锁](https://www.eefocus.com/forum/thread-234775-1-3.html)                        | 27   | 75.5 | 参与奖 | 陈\*新 | 183\*\*\*\*6600 |
| [智能家居之老人健康监护](https://www.eefocus.com/forum/thread-234827-1-1.html)                        | 28   | 75.5 | 参与奖 | 黄\*   | 186\*\*\*\*5127 |
| [基于树莓派5的边缘AI实时体态与疲劳监测仪](https://www.eefocus.com/forum/thread-234906-1-1.html)         | 29   | 74   | 参与奖 | 张\*   | 156\*\*\*\*2634 |
| (https://www.eefocus.com/forum/thread-234920-1-1.html)                                  | 30   | 74   | 参与奖 | 鲍\*   | 183\*\*\*\*4019 |
| [基于树莓派与AI视觉的人流量智能检测系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-234830-1-2.html)          | 31   | 73.5 | 参与奖 | 白\*   | 138\*\*\*\*3524 |
| [手势控制台灯](https://www.eefocus.com/forum/thread-234855-1-1.html)                                    | 32   | 73.5 | 参与奖 | 张\*   | 185\*\*\*\*0787 |
| [智能AI动物喂食和监测系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-234896-1-1.html)                      | 33   | 68.5 | 参与奖 | 赵\*   | 155\*\*\*\*4588 |
| [手语版小智— AI手语实时翻译与交互系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-234878-1-2.html)         | 34   | 68.5 | 参与奖 | 陈\*   | 152\*\*\*\*1014 |
| [基于树莓派5的MAXREFDES117血氧与心率采集系统设计](https://www.eefocus.com/forum/thread-234835-1-1.html) | 35   | 67.5 | 参与奖 | 盛\*忠 | 136\*\*\*\*3231 |
| [基于FRDM-MCXN947的智能打鼾记录器](https://www.eefocus.com/forum/thread-234811-1-3.html)                | 36   | 67.5 | 参与奖 | 李\*忠 | 131\*\*\*\*0816 |
| [手语版“小智”——AI 赋能的手语智能](https://www.eefocus.com/forum/thread-234877-1-1.html)         | 37   | 66   | 参与奖 | 李\*圣 | 198\*\*\*\*1260 |
| [无线心率监控系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-234886-1-1.html)                              | 38   | 66   | 参与奖 | 王\*彬 | 166\*\*\*\*2494 |
| (https://www.eefocus.com/forum/thread-234909-1-1.html)| 39   | 65.5 | 参与奖 | 谢\*杰 | 189\*\*\*\*5445 |
| [实时生理监测与智能交互系统](https://www.eefocus.com/forum/thread-234922-1-1.html)                      | 40   | 64.5 | 参与奖 | 岑\*伟 | 133\*\*\*\*9665 |

---

再次恭喜以上40位获奖朋友!参与奖将会以FAFULI积分形式安排发放,所有奖励将在近期安排完毕!
***注意:前10位获得实际奖金的获奖者,所有奖金需要个人纳税,另外,获奖作品请在DigiKey Tech forum完成转发,转发后链接发给Seven.**

本期奖金:
!(https://www.eefocus.com/forum/data/attachment/forum/202603/24/092741m6w7i964kiggpi52.png)

获奖联系人:Seven
!(https://www.eefocus.com/forum/data/attachment/forum/202603/24/093121yujdk6exzic6zpiu.png)

eefocus_3914144 发表于 2026-3-24 09:48:31

恭喜获奖的大佬们!

流水源 发表于 2026-3-24 09:58:54

恭喜获奖的大佬们!

eefocus_3891719 发表于 2026-3-24 10:00:34

恭喜获奖的大佬们!

aramy 发表于 2026-3-24 10:14:05

恭喜获奖的大佬们!

meiyao 发表于 2026-3-24 11:09:37

恭喜各位大佬们

gaon2 发表于 2026-3-25 09:43:31

厉害了
页: [1]
查看完整版本: 【获奖公布】2025 Digikey AI应用创新大赛获奖公布