AN14765 MCXA345/346 低功耗实现
本应用笔记介绍了MCXA345/346的电源域、电源模式、高亮配置、唤醒以及低功耗和唤醒优化。它通过演示提供了不同的低功耗和唤醒配置,供用户参考。
电路板:FRDM-MCXA346
类别:低功耗
外围设备:时钟
工具链:MCUXpresso IDE
目录
1. 软件
- MCUXpresso IDE V25.6或更高版本
- SDK250600FRDM-MCXA346
- Visual Studio Code 的 MCUXpresso:此示例支持 Visual Studio Code 的 MCUXpresso,有关如何使用 Visual Studio Code 的更多信息,请参阅此处。
2. 硬件
- FRDM-MCXA346 板
- USB Type-C 线缆
- 个人电脑
如果要测量功耗,请对 FRDM-MCXA346 进行改造,移除 R52 和 R26,并准备MCU-Link Pro或万用表。
3. 设置
3.1 导入项目
- 打开 MCUXpresso IDE,在快速入门面板中,选择“从应用程序代码中心导入”。
- 在搜索栏中输入演示名称。
- 点击“复制 GitHub 链接”,MCUXpresso IDE 将自动检索项目属性,然后点击“下一步”。
- 选择主分支,然后单击“下一步”>,选择 MCUXpresso 项目,单击“完成”按钮完成导入。
您需要在 MCUXpresso IDE 上安装SDK250600FRDM-MCXA346 。
3.2 硬件设置
3.3 选择低功耗模式及相应配置
- 打开一个波特率为 115200 的串口终端。
- 按照提示输入 A 到 E 中的一个,即可进入不同的低功耗模式。
- 不同的低功耗模式会提供不同的配置,您需要根据提示选择相应的配置。以下屏幕截图显示了深度掉电模式下提供的配置。
- 以下截图展示了完整的配置过程,请按FRDM-MCXA346上的SW2按钮唤醒MCU。 请务必在出现提示信息时再按下唤醒按钮,否则将无法唤醒!
3.4 测量功耗
- 使用万用表测量 FRDM-MCXA346 板 JP1 处的电流。
- 使用 MCU-Link Pro 和 MCUXpresso IDE 测量功耗:
- 按照以下步骤使用 MCUXpresso IDE 测量电流。
3.5 测量起床时间
4. 结果
以下功耗和唤醒时间仅供参考。
不同的样品、温度和测量仪器都会影响测试结果。
在测量每项数据之前,建议进行 POR 测试。
此演示程序的配置与数据表并不完全相同,因此测试数据可能略有不同。
请参阅 MCXA346 数据手册中的“电源模式转换运行行为”表,其中列出了唤醒时间;以及 MCXA346 数据手册中的“功耗运行行为”部分,其中描述了不同的功耗数据。
| 电源模式 | 描述 | 测试功耗 | 数据表中的功耗 | 测试起床时间 | 数据表中的唤醒时间 |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------- | ---------------- | -------------- | -------------------- |
| 睡觉 | VDDCORE=1.2VCPUCLK=180MHz | 8.36毫安 | 8.08毫安 | 0.13微秒 | 不适用 |
| 睡觉 | VDDCORE=1.2VCPUCLK=90MHz | 4.60mA | 不适用 | 0.24微秒 | 不适用 |
| 睡觉 | VDDCORE=1.0VCPUCLK=45MHz | 2.23毫安 | 2.16mA | 0.44微秒 | 0.42微秒 |
| 睡觉 | VDDCORE=1.0VCPUCLK=12MHz | 0.583mA | 0.579mA | 1.66微秒 | 不适用 |
| 深度睡眠 | VDDCORE=1.2VCPUCLK=180MHzFRO12M 已禁用 | 555.2µA | 542.27µA | 7.18微秒 | 不适用 |
| 深度睡眠 | VDDCORE=1.2VCPUCLK=90MHzFRO12M 已禁用 | 555.0µA | 不适用 | 7.74微秒 | 不适用 |
| 深度睡眠 | VDDCORE=1.0VCPUCLK=45MHzFRO12M 已禁用 | 92.43µA | 96.02µA | 8.89微秒 | 9.01微秒 |
| 深度睡眠 | VDDCORE=1.0VCPUCLK=45MHzFRO12M 已启用 | 160.86µA | 155.29µA | 8.89微秒 | 不适用 |
| 深度睡眠 | VDDCORE=1.0VCPUCLK=12MHzFRO12M 已禁用 | 92.34µA | 不适用 | 17.23微秒 | 不适用 |
| 关机 | VDDCORE=1.2VCPUCLK=180MHz所有RAM保留 | 553.5µA | 不适用 | 8.14微秒 | 不适用 |
| 关机 | VDDCORE=1.2VCPUCLK=90MHz所有RAM保留 | 553.3µA | 不适用 | 8.69微秒 | 不适用 |
| 关机 | VDDCORE=保持电压CPUCLK=45MHz所有RAM保持 | 32.62µA | 31.95µA | 18.45微秒 | 18.84微秒 |
| 关机 | VDDCORE=保持电压CPUCLK=45MHzRAM X0/X1/B0/B1/A0 保持 | 30.49µA | 不适用 | 18.45微秒 | 不适用 |
| 关机 | VDDCORE=保持电压CPUCLK=12MHz所有RAM保持 | 32.59µA | 不适用 | 26.70微秒 | 不适用 |
| 深度电力下降 | VDDCORE=1.0VCPUCLK=45MHz所有 RAM 关闭唤醒定时器已启用FRO16K 已启用 | 0.68µA | 0.646µA | 1.57毫秒 | 1.57毫秒 |
| 深度电力下降 | VDDCORE=1.0VCPUCLK=45MHz所有 RAM 保留唤醒定时器已启用FRO16K 已启用 | 3.84µA | 3.4µA | 1.57毫秒 | 不适用 |
| 深度电力下降 | VDDCORE=1.0VCPUCLK=45MHzRAM X0/X1/B0/B1 和 A0-A4 保留唤醒定时器已启用FRO16K 已启用 | 2.57µA | 2.29µA | 1.57毫秒 | 不适用 |
| 深度电力下降 | VDDCORE=1.0VCPUCLK=45MHzRAM X0/X1/B0/B1/A0 保留唤醒定时器已启用FRO16K 已启用 | 1.84µA | 1.66µA | 1.57毫秒 | 不适用 |
| 深度电力下降 | VDDCORE=1.0VCPUCLK=45MHzRAM A0 保持开启唤醒定时器已启用FRO16K 已启用 | 0.89µA | 0.849µA | 1.57毫秒 | 不适用 |
| 深度电力下降 | VDDCORE=1.0VCPUCLK=45MHzRAM X0/X1/B0/B1 保持开启 唤醒定时器已启用FRO16K 已启用 | 1.73µA | 1.55µA | 1.57毫秒 | 不适用 |
5. 常见问题解答
- 目前尚未找到针对此项目的常见问题解答。
6. 支持
- 如需更多信息和支持,请访问恩智浦官方网站。
项目元数据
来源:恩智浦appcodehub
166
