- 接口类型:3RS485/1RS232+2DO+2DI+2AO+2AI+1GPS+1HDMI
- 协议支持:MQTT/HTTP/TCP/UDP/阿里云物联网平台/OneNET/ThingsKit
- 网络类型:4G/5G/WIFI/以太网
- 定位支持:GPS 卫星定位
- 特色功能:丰富的硬件接口、拖拽化的编程方式、“零代码”的设计理念、便捷的远程管理
样机申请:免费测试可超30天(https://www.iotrouter.com/prototype/)
| 型号 | EG8200Pro | |
| 配置 | CPU | 8 核A55@1.8G |
| 内存 | 2G | |
| eMMC | 16G | |
| 存储 | SD 卡 | 32G |
| 4G | 模组 | 移远-CAT4 |
| 支持频段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMMA:B1/B5/B8 GSM:900/1800MHz |
|
| 发射功率 | LTE-TDD: Class 3 (23 dBm ±2 dB)
LTE-FDD: Class 3 (23 dBm ±2 dB) WCDMA: Class 3 (24 dBm +1/-3 dB) PCS1900 8-PSK: Class E2 (26 dBm ±3 dB) DCS1800 8-PSK: Class E2 (26 dBm ±3 dB) EGSM900 8-PSK: Class E2 (27 dBm ±3 dB) GSM850 8-PSK: Class E2 (27 dBm ±3 dB) PCS1900: Class 1 (30 dBm ±2 dB) DCS1800: Class 1 (30 dBm ±2 dB) EGSM900: Class 4 (33 dBm ±2 dB) GSM850: Class 4 (33 dBm ±2 dB) |
|
| 带宽(最大速率为理论值,实际速率参考网络配置) | LTE-FDD:Max 150Mbps(DL)/Max 50Mbps(UL) LTE-TDD:Max 130Mbps(DL)/Max 30Mbps(UL) | |
| 5G | 模组 | 移远-5G |
| 支持频段 | 5G NR SA:n1/n28/n41/n77/n78/n79
5G NR NSA:n41/n78/n79 LTE-FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B2/BS/B8 |
|
| 发射功率 | 5G NR n41/n78/n79 HPUE:Class 2 (26 dBm +2/-3 dB) 5G NR n77/n78/n79:Class 3 (23 dBm +2/-3 dB)bands 5G NR n28:Class 3 (23 dBm +2/-2.5 dB)
5G NR nl/n41:Class 3 (23 dBm +2 dB) LTE B41 HPUE:Class 2 (26 dBm +2 dB) LTE:Class 3 (23 dBm +2 dB) WCDMA:Class 3(23 dBm ±2 dB) |
|
| 带宽(最大速率为理论值,实际速率参考网络配置) | NSA:2.2 Gbps(下行速率)/575 Mbps(上行速率)
SA:2 Gbps(下行速率)/1 Gbps(上行速率) LTE:600 Mbps(下行速率)/150 Mbps(上行速率) |
|
| WiFi | 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n/ac |
| 无线频率 | 2.4~2.4835GHz & 5.15~5.85GHz | |
| WiFi 模式 | AP+Station | |
| 理论速率 | 433Mbps | |
| 最佳通信距离 | 10m | |
| AP 模式链接数量 | 20 | |
| 网口 | WAN | 1 个 10M/100M/1000M 自适应 |
| LAN | 1 个 10M/100M 自适应 | |
| RS232 | 接口数 | 1 路 |
| 接线口 | RX、TX、GND | |
| 波特率 | 2400~921600bps | |
| 数据位 | 7、8 | |
| 停止位 | 1、2 | |
| 校验位 | NONE(无校验位)EVEN(偶校验)ODD(奇校验) | |
| 保护 | 防静电、防浪涌 | |
| RS485 | 接口数 | 3 路 |
| 接线口 | A、B | |
| 波特率 | 2400~921600bps | |
| 数据位 | 7、8 | |
| 停止位 | 1、2 | |
| 校验位 | NONE(无校验位)EVEN(偶校验)ODD(奇校验) | |
| 保护 | 防静电、防浪涌 | |
| DO | 接口数 | 2 路 |
| 接线口 | (NO、COM)*2 | |
| AC 容量 | 250V 5A | |
| DC 容量 | 30V 5A | |
| 机械耐久性 | 10^6 | |
| 电器耐久性 | 10^5 | |
| DI | 接口数 | 2 路 |
| 接线口 | DI*2、COM*2 | |
| 检测范围 | 干接点/NPN/PNP:支持 12V/24V | |
| 阻抗 | 2K | |
| 保护 | 光耦隔离、防静电、防浪涌 | |
| AO | 接口数 | 2 路 |
| 接线口 | AO*2、COM*2 | |
| 输出范围 | 4-20mA | |
| 采样率 | 12 位Ad | |
| 精度 | 1% | |
| 保护 | 防静电、防浪涌 | |
| AI | 接口数 | 2 路 |
| 接线口 | AI*2、COM*2 | |
| 检测范围 | 4-20mA | |
| 采样率 | 12 位Ad | |
| 精度 | 1% | |
| 阻抗 | 250Ω | |
| 保护 | 防静电、防浪涌 | |
| USB | 接口数 | 2*USB2.0 |
| HDMI | 接口数量 | 1 路 |
| RTC | 本地时钟 | √ |
| 电气参数 | 认证 | CE |
| 适配器 | 12V/2A | |
| 工作电压 | 9~36V | |
| 工作电流 | 500mA/12V | |
1646