产品介绍:
产品参数:
| AI模拟量输入 | 通道数量 | 8通道 |
| 采样范围 | ±20mA | |
| 最大采集速率 | 250 kS/s | |
| 通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
| 采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
| 采样电阻 | 249.5 Ω | |
| 增益误差 | ±0.05% Max @ FSR | |
| 偏移误差 | ±0.01mA(典型值) | |
| CMRR | 80dB | |
| 模拟带宽(-3dB) | 10kHz | |
| 存储器深度 | 4K 点FIFO | |
| 耦合方式 | 直流耦合 | |
| 校准方式 | 不支持自动校准 | |
| 触发源 | 软件触发、数字触发 | |
| 触发方式 | 开始触发、参考触发、暂停触发 | |
| DIO数字量
输入输出 |
通道数 | 16 Line |
| 电气标准 | TTL兼容 | |
| 配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
| CTR计数器 | 通道数 | 2路多功能计数器 |
| 计数器位数 | 32位 | |
| 计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、
脉冲测量、脉宽测量、双边沿间隔测量、 位置测量 (基于增量式编码器) |
|
| CO:脉冲输出 |
关于阿尔泰科技
阿尔泰科技(https://www.art-control.net/list_1/)成立于1999年,作为一家专注于测控领域的高新技术企业,始终深耕测控产品的研发、生产、销售及服务。不断强化自主知识产权产品的研发体系,以专业技术为各行业用户提供高品质、高性价比的测控解决方案。
阅读全文
123
