• 正文
  • 相关推荐
申请入驻 产业图谱

低压有刷直流电机驱动介绍

09/26 11:07
680
加入交流群
扫码加入
获取工程师必备礼包
参与热点资讯讨论

硬件工程师们,随着物联网智能家居可穿戴设备等行业的迅猛发展,对硬件的小型化、低功耗和高性能要求与日俱增。低压直流电机驱动正顺应这一时代潮流,成为推动这些新兴领域创新发展的核心技术之一。它不仅要适配各种微小型电机,还要在复杂的应用场景中提供稳定可靠的动力支持。了解并掌握低压直流电机驱动的最新技术和应用,已成为我们在这个快速发展的行业中保持竞争力的必备技能。下面,就让我们紧跟趋势,一探究竟。今天介绍的是国企矽塔的电机驱动驱动。

一、单通道的低压有刷直流电机驱动

型号 最低工作电压(V) 最高工作电压(V) 持续电流

(A)

峰值电流

(A)

欠压保护 过温保护 过流保护 封装 Notes
SA6208 4.5 18.0 0.2 0.3 Yes Yes SOP8
SA6208A 2.7 18.0 0.2 0.3 Yes Yes SOP8
SA116L 0.8 6.0 0.6 1.2 Yes Yes SOT23-6
SA113 2.0 7.0 1.0 2.0 Yes Yes SOT23-6
SA113A 2.0 8.5 1.0 2.0 Yes Yes SOT23-6
SA8301B 2.0 7.5 1.0 2.0 Yes Yes SOT23-6
SA8310 2.0 7.5 1.0 2.0 Yes Yes SOP8, DFN2X2-8
SA8301P 1.5 6.5 1.2 2.0 Yes Yes SOP8 集成低功耗LDO
SA8307 1.5 9.5 1.2 2.5 Yes Yes SOP8
SA1511 2.0 7.5 1.2 2.0 Yes Yes SOT23-6
SA8311M 2.7 15.0 1.2 2.5 Yes Yes SOP8
SA9110 2.7 12.0 1.2 2.0 Yes Yes SOP8
SA9110A 2.7 16.0 1.2 2.0 Yes Yes SOP8
SA116 2.0 7.0 1.3 2.5 Yes Yes SOT23-6
SA8301A 1.8 7.5 1.3 2.5 Yes Yes SOT23-6
SA1107 2.7 11.0 1.3 4.0 Yes Yes Yes SOP8 集成低功耗LDO
SA116H 1.6 10.0 1.5 2.5 Yes Yes SOT23-6
SA8301S 2.0 7.5 1.5 2.0 Yes Yes SOP8
SA8308 1.5 9.5 1.5 3.0 Yes Yes SOP8
SA8311S 2.7 15.0 1.5 3.5 Yes Yes SOP8
SA8316 2.7 16.0 1.5 2.5 Yes Yes Yes SOT23-6
SA8317 2.7 15.0 1.5 2.5 Yes Yes Yes SOP8
SA1037 2.7 11.0 1.5 4.0 Yes Yes Yes SOP8
SA8301 2.0 7.5 1.8 2.5 Yes Yes SOP8
SA8311 2.7 15.0 2.0 3.5 Yes Yes SOP8
SA8319 3.0 16.0 2.0 3.0 Yes Yes Yes SOP8
SA8303 2.0 7.0 2.2 4.0 Yes Yes DFN3X3-8, SOP8, ESOP8
SA8313 2.7 10.0 2.3 4.0 Yes Yes ESOP8
SA8317E 2.7 15.0 2.5 3.5 Yes Yes Yes SOP8
SA8318 3.0 12.0 2.6 5.5 Yes Yes Yes SOP8
SA8304S 1.0 6.5 2.7 6.0 Yes Yes SOP8
SA8304 2.0 7.0 3.0 6.0 Yes Yes ESOP8
SA8315 2.7 10.0 3.0 7.0 Yes Yes Yes ESOP8
SA8305 1.0 6.5 3.5 10.0 Yes Yes ESOP8
SA8306 2.0 7.0 3.5 6.0 Yes Yes ESOP8

这部分就是只有1通道的低压有刷直流电机驱动,按持续电流升序排列,表格都有比较详细的介绍,需要规格书的话就后台联系我所需要的型号即可。

二、双通道的低压有刷直流电机驱动

型号 最低工作电压(V) 最高工作电压

(V)

持续电流

(A)

峰值电流(A) 欠压保护 过温保护 过流保护 封装 Notes
SA8302 2.0 7.0 1.6/1.6 3.0/3.0 Yes Yes SOP16
SA8302B 1.5 6.5 1.2/1.2 2.5/2.5 Yes Yes SOP16 集成低功耗LDO
SA8302S 2.0 6.5 1.7/1.7 3.0/3.0 Yes Yes SOP16
SA2626L 1.5 6.0 2.6/2.6 6.0/6.0 Yes Yes SOP16
SA3030L 1.5 6.0 3.0/3.0 10.0/10.0 Yes Yes ESOP16
SA2020 2.7 10.0 2.0/2.0 4.0/4.0 Yes Yes SOP16
SA2121 2.7 10.0 2.1/2.1 4.0/4.0 Yes Yes DIP16
SA2222 2.7 10.0 2.2/2.2 4.5/4.5 Yes Yes ESOP16
SA2626 2.7 15.0 2.6/2.6 6.0/6.0 Yes Yes SOP16
SA8312 2.7 12.0 1.7/1.7 3.0/3.0 Yes Yes SOP16
SA8312S 2.7 8.5 1.5/1.5 3.0/3.0 Yes Yes SOP16
SA8314 2.7 12.0 1.7/1.7 3.0/3.0 Yes Yes Yes SOP16

这部分就是有2通道的低压有刷直流电机驱动,表格都有比较详细的介绍,需要规格书的话就后台联系我所需要的型号即可。

相关推荐