上篇中我们说过Redcap是Reduced capability,所以相比于5G其他终端,它的功耗、复杂度、成本都大幅度降低,而eRedcap(enhanced Redcap)则是在Redcap的基础上将成本和功耗进一步拉低。
01、eRedcap的参数及特点
先来比较一下Redcap与eRedcap的参数和特点:
| 参数 | Redcap | eRedcap |
|---|---|---|
| 支持频段 | FR1FR2:n257 n258 n261 | 仅FR1 |
| 最大带宽 | FR1:20MHzFR2:100MHz | FR1:20MHz |
| FR1 60k SCS | 部分频段支持 | 不支持 |
| FR1最大功率 | 23 dBm | 23 dBm |
| 峰值速率 | 下行最高226 Mbps,上行120 Mbps | 10 Mbps |
| 典型应用 | 工业无线传感器、视频监控、智能穿戴 | 传感类低速业务等 |
| CA、DC、IAB | 不支持 | 不支持 |
02、eRedcap的参考灵敏度
先来看测试配置,通过测试配置,我们可以了解eRedcap的频段、带宽、SCS以及测试时的RB配置。对于支持IE supportOfERedCap-r18且支持IE eRedCapNotReducedBB-BW-r18的用户设备,也就是说这样的eRedcap与Redcap同样配置,那么自然就应该满足上一篇中针对RedCap用户设备规定的参考灵敏度要求(7.3I.2)。
但如果是不支持IE eRedCapNotReducedBB-BW-r18,也就是相比于Redcap有了减配,则参考灵敏度的定义有所不同,对于7.3I.3主要定义的就是这种情况。
下行配置:
Table 7.3I.3.4.1-1: Downlink Configuration of each RB allocationof eRedCap UE not supporting eRedCapNotReducedBB-BW-r18
| Channel Bandwidth | SCS(kHz) | LCRBmax | Outer RB allocation / Normal RB allocation |
| 5MHz | 15 | 25 | 25@0 |
| 30 | 11 | 11@0 | |
| 10MHz | 15 | 25 | 25@14 |
| 30 | 12 | 12@6 | |
| 15MHz | 15 | 25 | 25@27 |
| 30 | 12 | 12@13 | |
| 20MHz | 15 | 25 | 25@41 |
| 30 | 12 | 12@20 |
- 上行配置(FDD或TDD):
Table 7.3I.3.4.1-2: Uplink configuration for reference sensitivity of FDD or TDD eRedCap UE not supporting IE eRedCapNotReducedBB-BW-r18, LCRB @ RBstart format
| Operating
Band |
SCS
(kHz) |
5
MHz |
10
MHz |
15
MHz |
20
MHz |
Duplex
Mode |
| n1 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | FDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n2 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | FDD |
| 30 | 10@1 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||
| n3 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | FDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n5 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | FDD |
| 30 | 10@8 | 10@15 | 10@22 | |||
| n7 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | FDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n8 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | FDD |
| 30 | 10@8 | 10@15 | 10@22 | |||
| n12 | 15 | 20@5 | 20@19 | 20@32 | FDD | |
| 30 | 10@8 | 10@15 | ||||
| n13 | 15 | 20@0 | 20@14 | FDD | ||
| 30 | 10@6 | |||||
| n14 | 15 | 20@0 | 20@14 | FDD | ||
| 30 | 10@6 | |||||
| n20 | 15 | 25@0 | 20@14 | 20@27 | 20@41 | FDD |
| 30 | 10@6 | 10@13 | 10@20 | |||
| n24 | 15 | 25@0 | 25@14 | FDD | ||
| 30 | 12@6 | |||||
| n25 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | FDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n26 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | FDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n28 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | FDD |
| 30 | 10@8 | 10@15 | 10@22 | |||
| n30 | 15 | 20@5 | 20@19 | FDD | ||
| 30 | 10@8 | |||||
| n34 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | TDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | ||||
| n38 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | TDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n39 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | TDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n40 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | TDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n41 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | TDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n48 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | TDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n50 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | TDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n51 | 15 | 25@0 | TDD | |||
| 30 | ||||||
| n53 | 15 | 25@0 | 25@14 | TDD | ||
| 30 | 12@6 | |||||
| n65 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | FDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n66 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | FDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n70 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | NOTE 3 | FDD |
| 30 | 12@6 | 12@13 | NOTE 3 | |||
| n71 | 15 | 25@0 | 25@14 | 20@32 | 20@41 | FDD |
| 30 | 12@6 | 10@15 | 10@20 | |||
| n74 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | FDD |
| 30 | 10@8 | 10@15 | 10@22 | |||
| n77 | 15 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | TDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n78 | 15 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | TDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | |||
| n79 | 15 | 25@14 | 25@41 | TDD | ||
| 30 | 12@6 | 12@20 | ||||
| n85 | 15 | 20@5 | 20@19 | 20@32 | FDD | |
| 30 | 10@8 | 10@15 | ||||
| n91 | 15 | 25@0 | 20@19 | FDD | ||
| 30 | ||||||
| n92 | 15 | 20@5 | 20@19 | 20@32 | 20@41 | FDD |
| 30 | 10@8 | 10@15 | 10@20 | |||
| n93 | 15 | 25@0 | 25@14 | FDD | ||
| 30 | ||||||
| n94 | 15 | 25@0 | 25@14 | 20@32 | 20@41 | FDD |
| 30 | 12@6 | 10@15 | 10@20 | |||
| n100 | 15 | 25@0 | FDD | |||
| 30 | ||||||
| n101 | 15 | 25@0 | 25@14 | TDD | ||
| 30 | 12@6 | |||||
| n105 | 15 | 25@0 | 25@0 | 20@0 | 20@0 | FDD |
| 30 | 12@0 | 10@0 | 10@0 |
- 上行配置(HD-FDD):
Table 7.3I.3.4.1-3: Uplink configuration for reference sensitivity of HD-FDD eRedCap UE not supporting IE eRedCapNotReducedBB-BW-r18, LCRB @ RBstart format
| Operating
Band |
SCS
kHz |
5
MHz |
10
MHz |
15
MHz |
20
MHz |
Duplex
Mode |
|
| n1 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n2 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n3 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n5 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n7 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n8 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n12 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | HD-FDD | ||
| 30 | 12@6 | 12@13 | |||||
| n13 | 15 | 20@0 | 25@14 | HD-FDD | |||
| 30 | 12@6 | ||||||
| n14 | 15 | 25@0 | 25@14 | HD-FDD | |||
| 30 | 12@6 | ||||||
| n20 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n24 | 15 | 25@0 | 25@14 | HD-FDD | |||
| 30 | 12@6 | ||||||
| n25 | 15 | 25@0 | 50@2 | 75@4 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 24@0 | 36@2 | 12@20 | ||||
| n26 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n28 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n30 | 15 | 25@0 | 25@14 | HD-FDD | |||
| 30 | 12@6 | ||||||
| n65 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n66 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n70 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | NOTE 1 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | NOTE 1 | ||||
| n71 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n74 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n85 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | HD-FDD | ||
| 30 | 12@6 | 12@13 | |||||
| n91 | 15 | 25@0 | HD-FDD | ||||
| n92 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 | ||||
| n93 | 15 | 25@0 | HD-FDD | ||||
| n94 | 15 | 25@0 | 25@14 | 25@27 | 25@41 | HD-FDD | |
| 30 | 12@6 | 12@13 | 12@20 |
测试要求,也分为两个Rx端口和1个Rx 端口;FDD,TDD和可变双工FDD,以及HD-FDD。
- 2Rx FDD测试要求
Table 7.3I.3.5-1: Two antenna port Reference sensitivity QPSK PREFSENS for FDD bands
2Rx TDD,SDL和可变双工FDD测试要求
Table 7.3I.3.5-2: Two antenna port reference sensitivity QPSK PREFSENSfor TDD, SDL and FDD with variable duplex operation bands
1 Rx FDD测试要求
Table 7.3I.3.5-3: Single antenna port Reference sensitivity QPSK PREFSENS for FDD bands
- 1Rx TDD,SDL和可变双工FDD测试要求
Table 7.3I.3.5-4: Single antenna port reference sensitivity QPSK PREFSENS for TDD, SDL and FDD with variable duplex operation bands
- 2Rx HD-FDD测试要求
Table 7.3I.3.5-5: Two antenna port reference sensitivity QPSK PREFSENS for HD-FDD operation
- 1Rx HD-FDD测试要求
Table 7.3I.3.5-6: Single antenna port Reference sensitivity QPSK PREFSENS for HD-FDD operation
Table 7.3I.3.5-7: Test Tolerance (TT) for RX sensitivity level for eRedCap UE
| f ≤ 3.0GHz | 3.0GHz < f ≤ 6.0 GHz |
| 0.7 dB | 1.0 dB |
最后,我们将eRedcap与Redcap的参考灵敏度做一下对比,虽说Redcap和eRedcap在FR1的发射功率上是基本相同的,但参考灵敏度却有较大差别,eRedcap的参考灵敏度相比于Redcap有更严格的指标。
2个Rx端口,FDD与HD-FDD在20MHz带宽的对比情况:除了不支持60kHz SCS,eRedcap的参考灵敏度要比Redcap低约3-10几dB。
| Operating Band | SCS | FDD-2Rx | HD-2Rx | e FDD-2Rx | e HD-2Rx |
| kHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | |
| n1 | 15 | -93.8 +TT | -93.7 +TT | -100.0 +TT | -100.0 +TT |
| 30 | -94.0 +TT | -93.9 +TT | -97.1-3 +TT | -97.2 -3+TT | |
| 60 | -94.2 +TT | -94.2 +TT | / | / | |
| n2 | 15 | -91.8 +TT | -92.5 +TT | -98.0 +TT | -98.8 +TT |
| 30 | -92.0 +TT | -92.7 +TT | -95.1 -3+TT | -96.0 -3+TT | |
| 60 | -92.2 +TT | -93.0 +TT | / | / | |
| n3 | 15 | -90.8 +TT | -91.5 +TT | -97.0 +TT | -97.8 +TT |
| 30 | -91.0 +TT | -91.7 +TT | -94.1 -3+TT | -95.0 -3+TT | |
| 60 | -91.2 +TT | -92.0 +TT | / | / | |
| n5 | 15 | -86.8 +TT | -92.5 +TT | -98.0 +TT | -98.8 +TT |
| 30 | -88.6 +TT | -92.7 +TT | -95.1 -3+TT | -96.0 -3+TT | |
| n7 | 15 | -91.8 +TT | -92.5 +TT | -98.0 +TT | -98.8 +TT |
| 30 | -92.0 +TT | -92.7 +TT | -95.1 -3+TT | -96.0 -3+TT | |
| 60 | -92.2 +TT | -93.0 +TT | / | / | |
| n8 | 15 | -85.8 +TT | -91.5 +TT | -97.0 +TT | -97.8 +TT |
| 30 | -87.2 +TT | -91.7 +TT | -94.1 -3+TT | -95.0 -3+TT | |
| n28 | 15 | -90.8 +TT | -93.0 +TT | -98.5 +TT | -99.3 +TT |
| 30 | -91.0 +TT | -93.2 +TT | -95.6 -3 +TT | -96.5 -3+TT |
1个Rx端口,FDD与HD-FDD在20MHz带宽的对比情况:除了不支持60kHz SCS,eRedcap的参考灵敏度要比Redcap低约6-10dB。
| Operating | SCS | FDD-1Rx | HD-1Rx | e FDD-1Rx | e HD-1Rx |
| Band | kHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
| n1 | 15 | -93.8 +3 +TT | -91.2 +TT | -100.0+2.5 +TT | -97.5 +TT |
| 30 | -94.0 +3 +TT | -91.4 +TT | -97.1 +TT | -94.7 -3+TT | |
| 60 | -94.2 +TT | -91.7 +TT | / | / | |
| n2 | 15 | -91.8 +3 +TT | -90.0 +TT | -98.0 +2.5+TT | -96.3 +TT |
| 30 | -92.0 +3 +TT | -90.2+TT | -95.1 +TT | -93.5 -3+TT | |
| 60 | -92.2 +3 +TT | -90.5 +TT | / | / | |
| n3 | 15 | -90.8 +3 +TT | -89.0 +TT | -97.0+2.5 +TT | -95.3 +TT |
| 30 | -91.0 +3 +TT | -89.2 +TT | -94.1 +TT | -92.5 -3+TT | |
| 60 | -91.2 +3 +TT | -89.5 +TT | / | / | |
| n5 | 15 | -86.8 +3 +TT | -90.0 +TT | -98.0+2.5 +TT | -96.3 +TT |
| 30 | -88.6 +3 +TT | -90.2 +TT | -95.1 +TT | -93.5 -3+TT | |
| n7 | 15 | -91.8 +3 +TT | -90.0 +TT | -98.0+2.5 +TT | -96.3 +TT |
| 30 | -92.0 +3 +TT | -90.2 +TT | -95.1 +TT | -93.5 -3+TT | |
| 60 | -92.2 +3 +TT | -90.5 +TT | / | / | |
| n8 | 15 | -85.8 +3 +TT | -89.0 +TT | -97.0+2.5 +TT | -95.3 +TT |
| 30 | -87.2 +3 +TT | -89.2 +TT | -94.1 +TT | -92.5 -3+TT | |
| n28 | 15 | -90.8 +3 +TT | -90.5 +TT | -98.5 +2.5+TT | -96.8 +TT |
| 30 | -91.0 +3 +TT | -90.7 +TT | -95.6 +TT | -94.0 -3+TT |
712