在高压直流马达驱动领域,可靠与高效是永恒的追求。我们自豪地为您呈现一系列性能卓越的高压直流马达驱动产品。从单通道到双通道的多样选择,最低工作电压可低至 1.8V,最高能承受 45V 甚至 40V 的电压,满足不同应用场景的严苛需求。持续电流和峰值电流的出色参数,确保动力输出强劲稳定。而且,每一款产品都配备了欠压保护、过温保护、过流保护等多重防护机制,部分型号还集成了 EN、Fault 功能以及 IPROBE 等特色设计。封装形式丰富,有 SOP8、DFN2X2 - 8、ETSSOP28 等多种选择。无论是工业自动化设备,还是精密电子仪器,我们的高压直流马达驱动都能成为您动力系统的理想之选。
一、单通道高压有刷直流马达驱动
| 型号 | 通道 | 最低工作电压(V) | 最高工作电压
(V) |
持续电流
(A) |
峰值电流
(A) |
欠压保护 | 过温保护 | 过流保护 | 短路保护 | 封装 | Notes |
| SA8837 | 1 | 1.8 | 12.0 | 1.8 | 3.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8, DFN2X2-8 | |
| SA8320 | 1 | 2.7 | 12.0 | 1.8 | 3.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8, DFN2X2-8 | |
| SA8320A | 1 | 2.7 | 12.0 | 1.8 | 3.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8, DFN2X2-8 | 集成EN |
| SA8321 | 1 | 2.7 | 12.0 | 3.0 | 5.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8322 | 1 | 2.7 | 15.0 | 0.8 | 1.6 | Yes | Yes | No | No | SOT23-6 | |
| SA8323 | 1 | 2.7 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8326 | 1 | 2.7 | 12.0 | 6.0 | 13.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP16 | |
| SA8327 | 1 | 2.7 | 12.0 | 6.0 | 13.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP16 | |
| SA8332S | 1 | 3.0 | 16.0 | 4.0 | 6.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8332E | 1 | 3.0 | 16.0 | 4.5 | 10.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8333S | 1 | 2.0 | 16.0 | 5.5 | 12.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8333E | 1 | 2.0 | 16.0 | 6.5 | 14.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8334D | 1 | 3.0 | 16.0 | 7.0 | 14.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | DIP8 | |
| SA8335 | 1 | 2.0 | 16.0 | 5.5 | 12.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8336D | 1 | 2.0 | 16.0 | 7.0 | 14.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | DIP8 | |
| SA8336E | 1 | 2.0 | 16.0 | 7.0 | 14.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8337 | 1 | 2.7 | 16.0 | 4.5 | 8.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8338 | 1 | 2.0 | 16.0 | 5.5 | 11.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8339 | 1 | 3.0 | 16.0 | 3.5 | 6.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8340 | 1 | 3.0 | 25.0 | 2.5 | 4.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8341 | 1 | 3.0 | 25.0 | 1.5 | 3.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8342 | 1 | 3.0 | 25.0 | 1.5 | 3.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8343 | 1 | 3.0 | 25.0 | 1.5 | 3.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8344 | 1 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 6.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8345 | 1 | 3.0 | 25.0 | 3.5 | 6.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8346 | 1 | 4.0 | 40.0 | 3.0 | 7.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8346A | 1 | 6.5 | 40.0 | 3.0 | 7.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8347 | 1 | 4.0 | 40.0 | 3.5 | 7.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8348 | 1 | 4.0 | 40.0 | 3.5 | 7.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8349A | 1 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 5.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8350 | 1 | 6.5 | 40.0 | 0.75 | 1.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8351 | 1 | 6.5 | 40.0 | 0.75 | 1.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8352 | 1 | 6.0 | 40.0 | 0.75 | 1.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8, SOT23-6 | |
| SA8359 | 1 | 6.0 | 40.0 | 0.70 | 1.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOT23-6 | |
| SA8360 | 1 | 4.0 | 25.0 | 3.5 | 7.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8361 | 1 | 4.0 | 40.0 | 6.5 | 15.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP16 | |
| SA9120 | 1 | 6.0 | 40.0 | 0.80 | 1.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA9130 | 1 | 3.0 | 25.0 | 1.20 | 3.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8541 | 1 | 2.7 | 45.0 | 3.50 | 10.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8542 | 1 | 2.7 | 45.0 | 4.50 | 10.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8543 | 1 | 3.0 | 45.0 | 3.50 | 7.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8544 | 1 | 3.0 | 45.0 | 4.50 | 10.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8545 | 1 | 5.0 | 45.0 | 6.50 | 12.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8546 | 1 | 5.0 | 45.0 | 4.50 | 8.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP8 | |
| SA8860 | 1 | 3.0 | 45.0 | 4.5 | 6.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8863 | 1 | 6.0 | 45.0 | 4.5 | 10.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8870 | 1 | 6.5 | 45.0 | 2.5 | 4.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8870A | 1 | 6.5 | 40.0 | 2.5 | 4.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8870L | 1 | 4.5 | 28.0 | 3.5 | 4.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8870C | 1 | 4.5 | 40.0 | 3.5 | 4.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8872 | 1 | 4.5 | 40.0 | 3.5 | 4.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | 集成Fault 功能 |
| SA8875 | 1 | 6.5 | 40.0 | 4.0 | 6.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8875A | 1 | 4.5 | 40.0 | 4.0 | 4.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8876 | 1 | 4.0 | 40.0 | 4.0 | 7.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8877 | 1 | 4.5 | 40.0 | 3.5 | 4.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | IPROBE |
| SA8840 | 1 | 8.2 | 45.0 | 5.0 | 10.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ETSSOP28 | |
| SA8880 | 1 | 6.0 | 45.0 | 6.5 | 10.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | |
| SA8881 | 1 | 5.5 | 45.0 | 6.5 | 10.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | IPROBE |
| SA8882 | 1 | 6.0 | 45.0 | 6.5 | 8.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 | 集成Fault 功能 |
| SA8883 | 1 | 6.0 | 45.0 | 6.5 | 10.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 |
这部分就是只有1通道的高压有刷直流马达驱动,按持续电流升序排列,表格都有比较详细的介绍,需要规格书的话就后台联系我所需要的型号即可。
二、双通道的高压有刷直流马达驱动
| 型号 | 通道 | 最低工作电压
(V) |
最高工作电压
(V) |
持续电流
(A) |
峰值电流
(A) |
欠压保护 | 过温保护 | 过流保护 | 短路保护 | 封装 |
| SA8328S | 2 | 2.7 | 12.0 | 2.5/2.5 | 4.0/4.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | SOP16,QFN4X4-16 |
| SA8353 | 2 | 6.0 | 40.0 | 0.80 | 1.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESSOP10 |
| SA8412 | 2 | 6.0 | 45.0 | 5.0/5.0 | 8.0/8.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | ETSSOP28 |
| SA8547 | 2 | 4.0 | 40.0 | 1.2/1.2 | 2.5/2.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | SSOP10, EMSOP10 |
| SA8548 | 2 | 4.0 | 40.0 | 1.2/1.2 | 2.5/2.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | SSOP10 |
| SA8549 | 2 | 4.0 | 20.0 | 1.2/1.2 | 2.5/2.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 |
| SA8550 | 2 | 4.0 | 40.0 | 1.2/1.2 | 2.5/2.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESOP8 |
| SA8551 | 2 | 4.0 | 20.0 | 1.2/1.2 | 2.5/2.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | SSOP10 |
| SA8552 | 2 | 6.5 | 40.0 | 1.5/1.5 | 2.5/2.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ETSSOP16 |
| SA8553 | 2 | 6.5 | 40.0 | 1.5/1.5 | 2.5/2.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ETSSOP16 |
| SA8554 | 2 | 4.0 | 32.0 | 1.2/1.2 | 2.5/2.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESSOP16 |
| SA8555 | 2 | 4.0 | 32.0 | 1.2/1.2 | 2.5/2.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | ESSOP16 |
这部分就是有2通道的高压有刷直流电机驱动,表格都有比较详细的介绍,需要规格书的话就后台联系我所需要的型号即可。
阅读全文
813