淘宝看到隔离电源只要1.64元了,我赶紧下单,看看比4.76的金升阳隔离电源模块有什么区别?
B0505S-1WR3 电源模块测试报告
淘宝买的金升阳模块不知是不是盗版
注意⚠️:pass fail仅代表我的程序
制造商: GDHUIZHI | 批次: - | Vin=5.0V Vout=5.0V Iout(max)=200mA
测试汇总
总测试项: 7 通过: 2 失败: 5
效率 & 输出功率 vs 负载电流
负载调节特性
线性调节特性
空载测试 — FAIL
输入端施加标称电压,输出端不接负载,测量空载输入电流和输出电压
空载测试结果
| 参数 | 测量值 | 单位 | 限制 | 判定 |
| 输入电压 Vin | 5.0033 | V | ~5.0V | ✓ |
| 输入电流 Iin | 22.600 | mA | <10.0mA | ✗ |
| 输出电压 Vout | 5.3050 | V | 5.0V ±5% | ✗ |
→ 空载 Iin=22.600mA 超标, Vout=5.3050V
负载调节率 — FAIL
固定输入电压,扫描负载电流 10%~110%,记录输出电压和效率变化
负载调节率扫描 (Vin=5.0V)
| Iload(mA) | Vin(V) | Iin(mA) | Vout(V) | ΔVout(mV) | Δ(%) | 效率(%) |
| 20 | 5.0033 | 46.10 | 5.1660 | 166.0 | 3.32 | 44.8 |
| 38 | 5.0041 | 64.70 | 5.1140 | 114.0 | 2.28 | 60.0 |
| 56 | 5.0033 | 85.60 | 5.0690 | 69.0 | 1.38 | 66.3 |
| 74 | 5.0041 | 106.20 | 5.0260 | 26.0 | 0.52 | 70.0 |
| 92 | 5.0041 | 126.00 | 4.9870 | 13.0 | 0.26 | 72.8 |
| 110 | 5.0041 | 143.50 | 4.9480 | 52.0 | 1.04 | 75.8 |
| 128 | 5.0041 | 165.60 | 4.9090 | 91.0 | 1.82 | 75.8 |
| 146 | 5.0041 | 185.80 | 4.8700 | 130.0 | 2.60 | 76.5 |
| 164 | 5.0033 | 205.00 | 4.8340 | 166.0 | 3.32 | 77.3 |
| 182 | 5.0041 | 223.40 | 4.7950 | 205.0 | 4.10 | 78.1 |
| 200 | 5.0041 | 245.00 | 4.7560 | 244.0 | 4.88 | 77.6 |
| 220 | 5.0041 | 266.90 | 4.7120 | 288.0 | 5.76 | 77.6 |
→ 负载调节率=5.76% 超标
线性调节率 — FAIL
固定负载(50%),扫描输入电压从 Vin_min 到 Vin_max,记录 Vout 变化
线性调节率扫描 (Iload=100mA)
| Vin设(V) | Vin测(V) | Iin(mA) | Vout(V) | 效率(%) |
| 4.50 | 4.5029 | 130.00 | 4.4220 | 75.5 |
| 4.75 | 4.7535 | 133.30 | 4.6970 | 74.1 |
| 5.00 | 5.0041 | 133.60 | 4.9730 | 74.4 |
| 5.25 | 5.2538 | 135.20 | 5.2480 | 73.9 |
| 5.50 | 5.5036 | 138.20 | 5.5220 | 72.6 |
→ 线性调节率=22.000% 超标
满载效率 — PASS
标称输入电压、满载输出电流,测量效率是否满足规格
满载效率测试
| 参数 | 值 | 单位 | 限制 | 判定 |
| 输入电压 | 5.0041 | V | ~5.0V | ✓ |
| 输入电流 | 243.5 | mA | <286mA | ✓ |
| 输出电压 | 4.7560 | V | 5.0V ±5% | ✓ |
| 输入功率 | 1.2185 | W | - | - |
| 输出功率 | 0.9512 | W | - | - |
| 效率 | 78.1 | % | ≥78.0% | ✓ |
→ 满载效率=78.1% OK
效率曲线 — PASS
汇总各负载点的效率,满载和半载判定规格
效率曲线数据
| Iload(mA) | 负载率(%) | Vout(V) | Iin(mA) | 效率(%) |
| 20 | 10 | 5.1770 | 46.50 | 44.5 |
| 38 | 19 | 5.1220 | 64.80 | 60.0 |
| 56 | 28 | 5.0760 | 86.10 | 66.0 |
| 74 | 37 | 5.0310 | 106.80 | 69.7 |
| 92 | 46 | 4.9920 | 123.80 | 74.1 |
| 110 | 55 | 4.9520 | 145.90 | 74.6 |
| 128 | 64 | 4.9130 | 164.20 | 76.5 |
| 146 | 73 | 4.8740 | 184.60 | 77.0 |
| 164 | 82 | 4.8370 | 205.50 | 77.1 |
| 182 | 91 | 4.7970 | 225.10 | 77.5 |
| 200 | 100 | 4.7580 | 243.90 | 78.0 |
→ 满载η=78.0% 半载η=74.1%
短路保护 — FAIL
输出端短路,测量输入电流是否受限、恢复后 Vout 是否正常
短路保护测试
| 阶段 | Iin(mA) | 判定 |
| 短路前 | 46.20 | - |
| 短路中 | 742.00 | 保护无效 |
| 恢复后 | 47.70 | Vout正常 |
→ 短路保护无效, 恢复后正常
输入阶跃 — FAIL
输入电压 5.0→5.5→4.5→5.0V 阶跃,记录 Vout 变化量
输入电压阶跃测试
| 阶段 | Vin设(V) | Vin测(V) | Vout(V) | Iin(mA) | ΔVout(V) |
| 标称 | 5.00 | 5.0033 | 4.9780 | 135.90 | - |
| 上限 | 5.50 | 5.5036 | 5.5280 | 140.00 | +0.5500 |
| 下限 | 4.50 | 4.5029 | 4.4290 | 132.80 | -1.0990 |
| 标称 | 5.00 | 5.0041 | 4.9790 | 135.30 | +0.5500 |
→ Vout 最大波动=1.099V 超标
阅读全文
431