7月17日,世界人工智能大会在上海开幕,同期举办人工智能终端产业演进与协同发展论坛。论坛现场,《人工智能终端智能化分级》系列国家标准首批测试结果发布。
记者在会上了解到,首批测试涵盖移动终端、微型计算机、电视、眼镜、汽车座舱、音箱6大终端品类,共有来自17家企业的66款产品达到L3级智能化水平。此外,还有1款眼镜、3款耳机达到了L2级智能化水平。
据了解,此次达到L3级智能化水平的人工智能终端呈现出感知交互全面升级、大模型赋能推理进化、智能体能力落地、具备持续记忆和学习能力等核心特征。
具体而言,移动终端领域,共有11款产品达到L3级智能化水平。华为终端有限公司、摩托罗拉移动技术(中国)有限公司、联想(北京)有限公司、维沃移动通信有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司、荣耀终端股份有限公司、小米科技有限责任公司、智跃星辰(上海)智能终端有限公司8家企业的产品获证。
微型计算机领域,共有41款产品达到L3级智能化水平。联想(北京)有限公司、华为终端有限公司、智通国际信息技术有限公司、联想开天科技有限公司4家企业的产品获证。
电视接收机领域,共有9款电视机产品达到L3级智能化水平。华为终端有限公司、海信视像科技股份有限公司、TCL实业控股股份有限公司、上海索广映像有限公司4家企业的产品获证。
汽车座舱领域,共有3款产品达到L3级智能化水平。广州汽车集团股份有限公司、吉利汽车研究院(宁波)有限公司2家企业的产品获证。
眼镜领域和音响领域,分别有1款产品达到L3级智能化水平,均来自上海小度技术有限公司。
就产品品类而言,微型计算机获批L3级产品最多。科大讯飞副总裁娄超表示,PC是连接个人工作、组织业务和数字化系统的重要终端。AIPC一头连接国产算力、操作系统、大模型等技术创新,一头连接政务、教育、医疗和企业办公等实际需求,是推动人工智能终端产业发展、促进技术创新与产业创新融合的重要载体。
就企业而言,联想获批L3级产品最多,包括37款AI PC、3款AI手机和2款AI平板。联想集团首席标准师陶宏芝在接受《中国电子报》记者采访时表示,L3级终端名单的发布起到了“树立标杆、加速落地”的作用,不仅向消费者传递了清晰的购买指引,也为上下游产业链的协同创新指明了方向。未来联想将持续推进混合式AI战略,在个人AI领域,将成熟、可靠的端侧智能体验带给每一位用户,同时加强产业生态合作,推动行业向更加规范、健康、可持续的方向发展。
2026年5月,工业和信息化部、商务部、市场监管总局等部门联合启动实施《人工智能终端智能化分级》(GB/Z 177—2026)系列国家标准,明确了智能化的概念、等级划分和测试方法。终端智能化的分级体系,从L1响应级、L2工具级、L3辅助级到L4协同级,智能化水平依次提高,终端更“聪明”。
人工智能终端智能化分级(首批)测试结果
移动终端(排名不分先后)
| 序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
| 1 | 华为终端有限公司 | 数字移动电话机 | HOP-AL00 | L3 |
| 2 | 联想(北京)有限公司 | 平板电脑 | TB711FU | L3 |
| 3 | 联想(北京)有限公司 | 平板电脑 | TB522FU | L3 |
| 4 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 5G数字移动电话机 | XT2651-4 | L3 |
| 5 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 5G数字移动电话机 | XT2655-4 | L3 |
| 6 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 5G数字移动电话机 | XT2611-1 | L3 |
| 7 | 荣耀终端股份有限公司 | 5G数字移动电话机 | APH-AN00 | L3 |
| 8 | 维沃移动通信有限公司 | 5G数字移动电话机 | V2502A | L3 |
| 9 | OPPO广东移动通信有限公司 | 5G数字移动电话机 | PMA-110 | L3 |
| 10 | 小米科技有限责任公司 | 5G数字移动电话机 | 2605EPN8EC | L3 |
| 11 | 智跃星辰(上海)智能终端有限公司 | STEPX Neo | PZ261A | L3 |
微型计算机(排名不分先后)
| 序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
| 1 | 华为终端有限公司 | 便携式微型计算机 | HUAWEI MateBook Pro | L3 |
| 2 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkPad X1 Carbon Gen 14 | L3 |
| 3 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkPad X9-15p Gen 1 | L3 |
| 4 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkPad X14 Gen 1 | L3 |
| 5 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkPad E16 Gen 4 | L3 |
| 6 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkPad E14 Gen 8 | L3 |
| 7 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkPad T14p Gen 4 | L3 |
| 8 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook X G3 ILL | L3 |
| 9 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook 14 G8+ IPH | L3 |
| 10 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook 16 G8+ IPH | L3 |
| 11 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook 16 G8+ IPD | L3 |
| 12 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook 14 G9 IPL | L3 |
| 13 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook 16p G6 IAX | L3 |
| 14 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook 16 G9 IPL | L3 |
| 15 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | ThinkCentre neo P900cIRR | L3 |
| 16 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | ThinkCentre X Tower | L3 |
| 17 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | Legion Y7000X IAX11 | L3 |
| 18 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | Legion Y9000P IRX11 | L3 |
| 19 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | Legion Y9000P IAX10 | L3 |
| 20 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | Yoga 32-IPH | L3 |
| 21 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | YOGA Air 14 Ultra IPH11 | L3 |
| 22 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | YOGA Air 14 ILL11 | L3 |
| 23 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | Yoga Mini-IPH | L3 |
| 24 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 小新Air 14 ILL11 | L3 |
| 25 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 小新Pro 14 IPH11 | L3 |
| 26 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 小新Pro 14GT IPH11 | L3 |
| 27 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 小新Pro 16 IPH11 | L3 |
| 28 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 小新Pro 16GT IPH11 | L3 |
| 29 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | ThinkStation P368-C4 | L3 |
| 30 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | ThinkStation P3 Tower Gen 2 | L3 |
| 31 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 昭阳X7-14 IPH | L3 |
| 32 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 昭阳悦Plus 14 IPH | L3 |
| 33 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 昭阳X7-16 IPH | L3 |
| 34 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 昭阳悦Plus 16 IPH | L3 |
| 35 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | Legion Y9000P IAX10H | L3 |
| 36 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | ThinkStation K-C4 | L3 |
| 37 | 联想开天科技有限公司 | 台式微型计算机 | M90z G1t | L3 |
| 38 | 联想开天科技有限公司 | 便携式微型计算机 | X7h G1e | L3 |
| 39 | 智通智能技术(苏州)有限公司 | 便携式微型计算机 | 机械革命翼龙15 Air | L3 |
| 40 | 智通智能技术(苏州)有限公司 | 便携式微型计算机 | 机械革命耀世16 Ultra | L3 |
| 41 | 智通智能技术(苏州)有限公司 | 便携式微型计算机 | 机械革命星耀14-7CC4U | L3 |
电视接收机
| 序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
| 1 | 华为终端有限公司 | 电视机 | HD7XNEWN | L3 |
| 2 | 华为终端有限公司 | 电视机 | HD65EDIH | L3 |
| 3 | 华为终端有限公司 | 电视机 | HD75ARIC | L3 |
| 4 | 上海索广映像有限公司 | 电视机 | K-85XR90M2 | L3 |
| 5 | TCL实业控股股份有限公司 | 电视机 | 65C10L | L3 |
| 6 | 海信视像科技股份有限公司 | 电视机 | 85E7S | L3 |
| 7 | 上海索广映像有限公司 | 电视机 | K-65XR90M2 | L3 |
| 8 | 上海索广映像有限公司 | 电视机 | K-75XR90M2 | L3 |
| 9 | 上海索广映像有限公司 | 电视机 | K-115XR90M2 | L3 |
眼镜
| 序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
| 1 | 上海小度技术有限公司 | AI眼镜 | XD-SSL0101-2502 | L3 |
| 2 | 北京亮亮视野科技有限公司 | AI眼镜 | G36 | L2 |
汽车座舱
| 序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
| 1 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 | 汽车座舱 | 极氪9X智能座舱 | L3 |
| 2 | 广州汽车集团股份有限公司 | 汽车座舱 | 广汽传祺越7 | L3 |
| 3 | 广州汽车集团股份有限公司 | 汽车座舱 | 广汽昊铂S600 | L3 |
音箱
| 序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
| 1 | 上海小度技术有限公司 | 小度智能屏 | XD-SDD08-2406 | L3 |
耳机
| 序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
| 1 | OPPO广东移动通信有限公司 | 耳机 | ETEN1 | L2 |
| 2 | 安徽艾德未来智能科技有限公司 | 讯飞AI会议耳机·开放式 | XFVI-E08 | L2 |
| 3 | 安徽艾德未来智能科技有限公司 | 讯飞AI会议耳机·入耳式 | XFVI-A09 | L2 |
作者丨陈存编辑丨吴丽琳美编丨马利亚监制丨连晓东
287