| 公司 | 岗位 | 月薪 | 年包 | 学历/学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华为 | 射频工程师 | 22k×14 | 30-31w | 硕士 985 | 14 级,含股票 |
| 华为 2012 | 射频工程师 | (19+5)k×(12-16) | 30-38w | 硕士 211 | 19k 基础 + 5k 补贴 |
| 联洲 | 射频工程师 | 23k×16 | 36.8w | 硕士 985 | 签字费另议 |
| 普联 TP-Link | 射频工程师 | 21k×16 | 33.6w | 硕士 985 | 深圳/苏州可选 |
| 新凯来 | 射频工程师 | 35w 打包 | ≈35w | 硕士海归 | 公积金 5%,含补贴 |
| 新凯来 | 射频工程师 | (15+3.5)k×15 | 27.8w | 硕士海归 | 基础 15k + 补贴 3.5k |
| 比亚迪 | 高级射频工程师 | 20k×1.36×12 | 32.6w | 硕士双一流 | 利润奖不确定 |
| 比亚迪 | 射频工程师 | 1.3k×1.36×12 | ≈21.2w | 本科 | 利润奖浮动 |
| 全志 | 射频方向 | 22k×12 | 26.4w | 硕士 | 年终不保证 |
| 恒运昌真空 | 射频工程师 | 20k×13 | 26w | 硕士双一流 | 苏州 |
| 硕贝德苏州 | 射频天线工程师 | 16k×12 | 19.2w | 硕士双一流 | 天线方向 |
| 普罗斯通信 | 天线工程师 | 16k×12 | 19.2w | 硕士双一流 | 天线方向 |
数据来源:牛客网最新爆料,均为税前年包,仅供参考
阅读全文
1968