随着上市公司年报逐一披露,我整理了一下中国泛半导体设备上市公司的营收规模,含半导体前后道、光伏、显示等泛半导体领域,全部取自年报公开数据(如有疏漏或者差错,请联系riseen001),数据仅供大家作为行业参考,不构成投资建议。
| 序号 | 代码 | 公司 | 泛半导体设备 (含半导体/光伏/显示) |
收入(亿元) |
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | Etcher、PVD、CVD、PVT、Furnace、Wet | 298.38 |
| 2 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 湿法设备、真空设备 | 162.73 |
| 3 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 晶体生长炉 | 140.38 |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 刻蚀、CVD | 90.65 |
| 5 | 688516.SH | 奥特维 | 光伏&半导体封测设备 | 82.44 |
| 6 | 688082.SH | 盛美上海 | 清洗、Track、电镀、立式炉管 | 56.18 |
| 7 | 688596.SH | 正帆科技 | 化学品输送设备&工艺设备 | 41.51 |
| 8 | 688072.SH | 拓荆科技 | 薄膜沉积设备(CVD、ALD) | 41.03 |
| 9 | …… | 屹唐股份 | 去胶、RTP、干法刻蚀 | 39.31 |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 测试机、分选机 | 36.42 |
| 11 | 603690.SH | 至纯科技 | 清洗设备、高纯工艺系统 | 36.05 |
| 12 | 688120.SH | 华海清科 | CMP装备、减薄装备、清洗装备 | 34.06 |
| 13 | 688147.SH | 微导纳米 | 薄膜沉积设备(ALD、CVD) | 27.00 |
| 14 | 300567.SZ | 精测电子 | 显示检测&前道量检测 | 25.65 |
| 15 | 688001.SH | 华兴源创 | 显示/半导体缺陷检测 | 18.23 |
| 16 | 002008.SZ | 大族激光 | 激光切割、焊线、固晶 | 17.75 |
| 17 | 688037.SH | 芯源微 | Track、清洗、去胶、湿法刻蚀 | 17.54 |
| 18 | 603324.SH | 盛剑科技 | Scrubber&Chiller | 14.51 |
| 19 | 688361.SH | 中科飞测 | 前道量检测设备 | 13.80 |
| 20 | 688630.SH | 芯碁微装 | 直写光刻设备 | 9.54 |
| 21 | 688200.SH | 华峰测控 | ATE测试设备 | 9.05 |
| 22 | 688627.SH | 精智达 | 显示器件检测设备&存储器件测试设备 | 8.03 |
| 23 | 688337.SH | 普源精电 | 电子测试测量仪器 | 7.76 |
| 24 | 688383.SH | 新益昌 | 固晶机 | 7.32 |
| 25 | 688328.SH | 深科达 | 显示设备/半导体封测设备 | 5.09 |
| 26 | 688478.SH | 晶升股份 | 晶体生长设备 | 4.25 |
| 27 | 603061.SH | 金海通 | 测试分选机 | 4.07 |
| 28 | 301369.SZ | 联动科技 | ATE测试设备、分选 | 2.81 |
| 29 | 300480.SZ | 光力科技 | 划片机 | 2.71 |
| 30 | 600641.SH | 万业企业 | 离子注入机 | 2.45 |
****咨询业务范围****
创道硬科技,聚焦硬科技领域投融资服务,为创业企业、投资机构、科技服务机构和政府产业园提供如下服务:
1)科技融资服务:FA融资顾问、企业融资咨询(融资规划&方案&投资协议解析)、企业融资宣传和路演。
2)公司治理&管理:股权激励架构设计和搭建、科技创业企业销售体系建立、绩效考核体系搭建。
3)培训&资讯:地方科技产业发展规划&产业培育&企业招引/硬科技行业主题峰会/私董会、硬科技行业分析(低空经济&算力)/投资管理和退出/县域政治生态/科技成果转化/并购/投融资/商业计划书&路演/投资协议解析……业务联系:riseen001
步日欣,创道硬科技创始人,北京邮电大学经管学院特聘导师,浙商证券研究院专家,兼任多家投资机构投委。电子工程本科、计算机硕士学位,具有证券从业资格、基金从业资格,拥有IT研发、咨询、投融资十五年以上经验,关注投资领域为半导体、智能制造、新能源等,通过“科技创业营”培训上千家创业企业,并辅导几十家科技企业完成股权融资。
2009