近期几位刚入行的粉丝提了几次,是否能做下国内半导体企业综合竞争力的梳理,芯科技圈看呼声这么高,主打一个宠粉,熬了几个大夜赶出来,如有不足不全的地方,望包涵!
芯科技圈硬核整理100家国内半导体企业名录,从地域分布、细分领域、国产替代进展、主要产品线和优势等几个维度进行分类整理。
一、区域分布特点
1、核心聚集区:
●长三角(占比超50%)
上海(中芯国际/韦尔股份/沪硅产业等21家)
江苏(无锡华润微/南通通富微电/苏州赛微电子等19家)
浙江(杭州士兰微/宁波江丰电子等7家)
●京津冀(北京北方华创/紫光国微/寒武纪等17家,天津海光信息/中环领先)
●珠三角(深圳比亚迪半导体/中兴微电子等13家,珠海纳思达/广州粤芯)
2、新兴产业带:
●合肥(晶合集成/芯动联科)
●成都(成都华微)
●西安(源杰科技)
二、细分领域格局
| 产业链环节 | 代表企业 | 技术亮点 |
| 芯片设计(49家) | 韦尔股份/紫光展锐/兆易创新 | CMOS传感器/5G基带/NOR Flash设计,覆盖消费电子、汽车、AIoT |
| 制造/代工(12家) | 中芯国际/华虹/粤芯半导体 | 14nm量产、特色工艺(BCD/OLED驱动)、第三代半导体(SiC/GaN) |
| 设备/材料(25家) | 北方华创/中微公司/沪硅产业 | 刻蚀机/薄膜设备/大硅片国产化,突破7nm节点 |
| 封测(8家) | 长电科技/通富微电/华天科技 | 4nm Chiplet封装、Fan-out技术领先 |
| EDA/IP(6家) | 华大九天/芯原股份 | 28nm全流程EDA工具、GPU IP授权 |
三、国产化进展
1、技术突破:
●设备领域:中微公司5nm刻蚀机进入台积电供应链,拓荆科技14nm薄膜设备打破应用材料垄断。
●材料领域:沪硅产业300mm硅片良率超90%,天岳先进SiC衬底全球前三。
●设计领域:龙芯中科LoongArch架构CPU性能匹敌Intel i5,寒武纪AI加速卡支持千卡集群。
2、关键替代案例:
●汽车芯片:比亚迪半导体车规IGBT模块全球第二,替代英飞凌
●存储芯片:兆易创新NOR Flash全球第三,长江存储(未在表)294层NAND量产
芯科技圈结语:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
中国半导体百强呈现"长三角引领、多区域协同"格局,在成熟制程、特色工艺、封装测试等领域已实现规模化替代,但高端设备/材料仍依赖进口。未来需聚焦先进制程、EDA工具及生态建设。
附上中国半导体企业综合竞争力表格:
| No | 公司名 | 总部地点 | 股票代码 |
领域 | 优势 |
| 1 | 中芯国际 | 上海 | 688981.SH/00981.HK | 晶圆制造Foundry | 14nm成熟制程量产,国内最大Foundry,成熟制程全球前三 |
| 2 | 北方华创 | 北京 | 002371.SZ | 半导体设备 | 覆盖刻蚀/PVD/CVD等核心设备,14nm设备量产,7nm验证中 |
| 3 | 韦尔股份 | 上海 | 603501.SH | CMOS图像传感器 | 全球三强:车载CIS市占率第一(特斯拉/比亚迪供应商),手机份额超30% |
| 4 | 海光信息 | 天津 | 688041.SH | 国产服务器CPU | 深算系列DCU对标NVIDIA A100,x86授权生态优势显著 |
| 5 | 华虹 | 上海 | 01347.HK | 晶圆制造Foundry | 特色工艺代工:90nm BCD工艺全球领先,功率器件/射频芯片代工核心企业 |
| 6 | 紫光国微 | 北京 | 002049.SZ | IC设计(安全芯片、FPGA等) | 智能卡芯片市占率70%,FPGA军用领域垄断地位 |
| 7 | 中微公司 | 上海 | 688012.SH | 半导体设备(刻蚀机) | 5nm刻蚀机进入台积电/三星供应链,介质刻蚀全球前三 |
| 8 | 华润微 | 无锡 | 688396.SH | IDM(功率半导体、MEMS传感器) | MOSFET/IGBT国内市场占率第一,车规级产品通过AEC-Q认证 |
| 9 | 比亚迪半导体 | 深圳 | 未上市 | 车规级半导体(IGBT、SiC) | IGBT模块全球第二,SiC MOSFET量产,深度绑定新能源汽车产业链 |
| 10 | 长电科技 | 江阴 | 600584.SH | 封装测试 | 全球封测TOP3:4nm Chiplet先进封装量产,XDFOI技术打破国际垄断 |
| 11 | 寒武纪 | 北京 | 688256.SH | 云端AI芯片 | 思元系列AI加速卡支持千卡集群,落地超算中心 |
| 12 | 智芯微 | 北京 | 未上市 | 工业控制芯片 | PLC芯片国内独家量产,工控安全芯片覆盖电力/轨交核心系统 |
| 13 | 兆易创新 | 北京 | 603986.SH | 存储+MCU | NOR Flash全球第三,车规级MCU打入蔚来/小鹏供应链 |
| 14 | 通富微电 | 南通 | 002156.SZ | 先进封测 | AMD核心封测伙伴,Chiplet封装良率95%以上 |
| 15 | 沪硅产业 | 上海 | 688126.SH | 大硅片 | 300mm硅片量产,14nm节点良率超90%,打破信越化学垄断 |
| 16 | 纳思达 | 珠海 | 002180.SZ | 打印机SoC | 通用MCU出货量亿级,硒鼓芯片全球市占率60% |
| 17 | 三安光电 | 厦门 | 600703.SH | 化合物半导体 | GaN射频器件量产,Micro LED技术储备领先 |
| 18 | 中兴微电子 | 深圳 | 未上市 | 通信芯片 | 5G基站芯片自给率超90%,核心路由器芯片打破博通垄断 |
| 19 | 士兰微 | 杭州 | 600460.SH | 功率IDM | 12英寸IGBT晶圆量产,光伏模块打入隆基/阳光电源供应链 |
| 20 | 地平线 | 北京 | 未上市 | 自动驾驶AI芯片 | 征程系列芯片赋能理想/比亚迪,BPU架构能效比超越英伟达 |
| 21 | 紫光展锐 | 上海 | 未上市 | 5G手机基带 | 6nm 5G SoC量产,Cat.1bis芯片市占率全球第一 |
| 22 | 华大九天 | 北京 | 301269.SZ | EDA | 模拟/平板显示EDA全流程工具链,支持28nm工艺 |
| 23 | 晶合集成 | 合肥 | 688249.SH | 显示驱动代工 | DDIC晶圆代工全球占比35%,90nm OLED驱动芯片量产 |
| 24 | 积塔半导体 | 上海 | 未上市 | 车规级芯片制造 | 华虹系技术输出,专注IGBT/MEMS特色工艺产线 |
| 25 | 闻泰科技 | 无锡 | 600745.SH | 功率半导体+ODM(功率半导体、SiC) | 安世半导体车规MOSFET全球第三,三星手机主力ODM |
| 26 | 澜起科技 | 上海 | 688008.SH | 内存接口芯片 | DDR5缓冲芯片全球市占率超50%,津逮®服务器CPU全国产化 |
| 27 | 中环领先 | 天津 | 002129.SZ(中环股份) | 硅材料 | 8-12英寸硅片全覆盖,半导体级区熔单晶硅全球前三 |
| 28 | 华天科技 | 天水 | 002185.SZ | 先进封测 | Fan-out/3D封装量产,CIS封装市占率国内第一 |
| 29 | 龙芯中科 | 北京 | 688047.SH | 自主指令集CPU | LoongArch架构全国产化,3A6000性能匹敌酷睿i5 |
| 30 | 新洁能 | 无锡 | 605111.SH | MOSFET | 新能源汽车OBC用MOS市占率40%,光伏优化器芯片独家供应 |
| 31 | 集创北方 | 北京 | 未上市 | 显示驱动IC | 手机TDDI市占率25%,大尺寸显示驱动覆盖京东方/华星光电 |
| 32 | 拓荆科技 | 沈阳 | 688072.SH | 薄膜沉积设备 | PECVD国内唯一量产,14nm SACVD打破应用材料垄断 |
| 33 | 卓胜微 | 无锡 | 300782.SZ | 射频前端 | 5G L-PAMiD模组量产,打入小米/OV供应链 |
| 34 | 盛美上海 | 上海 | 688082.SH | 清洗设备 | SAPS兆声波清洗设备全球独创,市占率超90% |
| 35 | 华海清科 | 北京 | 688120.SH | CMP设备 | 28nm制程CMP设备量产,14nm验证中,中芯国际核心供应商 |
| 36 | 格科微 | 上海 | 688728.SH | CMOS传感器 | 12英寸BSI晶圆厂投产,低端CIS全球市占率第一 |
| 37 | 粤芯半导体 | 广州 | 未上市 | 特色工艺代工 | 聚焦模拟/功率芯片,大湾区唯一12英寸晶圆厂 |
| 38 | 汇顶科技 | 深圳 | 603160.SH | 生物识别芯片 | 屏下指纹全球市占率超70%,车规级触控芯片量产 |
| 39 | 芯联集成 | 绍兴 | 未上市 | MEMS代工 | 麦克风/压力传感器芯片代工市占率45%,GaN代工线投产 |
| 40 | 歌尔微电子 | 青岛 | 未上市(歌尔股份:002241.SZ子公司) | MEMS声学芯片 | AirPods麦克风主力供应商,全球MEMS厂商TOP10 |
| 41 | 江波龙 | 深圳 | 301308.SZ | 存储模组 | eMMC/UFS芯片市占率国产国内第一,企业级SSD打入互联网和运营商供应链 |
| 42 | 复旦微电 | 上海 | 688385.SH | 安全与识别芯片 | RFID芯片覆盖身份证/社保卡,国密算法芯片独家供应 |
| 43 | 瑞芯微 | 福州 | 603893.SH | 端侧AI芯片 | 机器视觉AIoT芯片出货超2亿颗,RK3588性能比肩高通骁龙 |
| 44 | 圣邦股份 | 北京 | 300661.SZ | 高端模拟芯片 | 信号链产品超2000款,车规级运放打破TI/ADI垄断 |
| 45 | 北京君正 | 北京 | 300223.SZ | 车载存储芯片 | DRAM市占率国内第一,智能视频芯片赋能大疆/海康 |
| 46 | 中科飞测 | 深圳 | 688361.SH | 缺陷检测设备 | 28nm晶圆检测设备量产,关键技术指标对标科磊 |
| 47 | 雅克科技 | 宜兴 | 002409.SZ | 半导体材料 | 光刻胶/前驱体材料覆盖中芯/长存,LNG保温材料技术壁垒高 |
| 48 | 上海贝岭 | 上海 | 600171.SH | 电源管理芯片 | AC/DC转换器市占率国产第一,智能电表芯片垄断国网集采 |
| 49 | 长川科技 | 杭州 | 300604.SZ | 封测设备 | 分选机市占率超40%,探针台突破28nm测试 |
| 50 | 捷捷微电 | 南通 | 300623.SZ | 中小功率器件 | 晶闸管全球市占率25%,光伏旁路二极管国内独家 |
| 51 | 晶晨股份 | 上海 | 688099.SH | 多媒体SoC | 智能电视芯片全球市占率超60%,车载信息娱乐系统打入比亚迪 |
| 52 | 盛科通信 | 苏州 | 688702.SH | 以太网交换芯片 | T级交换芯片打破博通垄断,数据中心市场渗透加速 |
| 53 | 佰维存储 | 深圳 | 688525.SH | 存储封测 | 嵌入式存储市占率国内前三,SIP封装技术储备领先 |
| 54 | 国博电子 | 南京 | 688375.SH | 微波毫米波芯片 | T/R组件市占率军工领域超70%,5G基站射频芯片量产 |
| 55 | 燕东微 | 北京 | 688172.SH | 特种工艺代工 | 军用抗辐照芯片独家供应,BCD工艺良率达99% |
| 56 | 天岳先进 | 上海 | 688234.SH | 碳化硅衬底 | 6英寸SiC衬底量产,市占率全球前三 |
| 57 | 盛合晶微 | 上海 | 未上市 | 先进封装技术 | 三维集成封装技术(3DIC),Ucle标准Chiplet方案提供商(盛合晶微由中芯国际长电科技等联合投资) |
| 58 | 鼎龙股份 | 武汉 | 300054.SZ | 半导体材料 | CMP抛光垫片市占率超20%,打破陶氏垄断 |
| 59 | 恒玄科技 | 上海 | 688608.SH | 无线音频SoC | TWS耳机芯片全球市占率超40%,星闪芯片首发量产 |
| 60 | 扬杰科技 | 扬州 | 300373.SZ | 功率器件全 | 光伏二极管市占率全球第一,车规级SiC二极管量产 |
| 61 | 矽力杰 | 杭州 | 688599.SH | 模拟IC设计 | 电源管理芯片市占率国内前三,服务器VRM方案打入浪潮 |
| 62 | 芯原股份 | 上海 | 688521.SH | IP平台授权 | GPU IP国内市占率第一,Chiplet业务赋能5nm先进制程 |
| 63 | 斯达半导 | 嘉兴 | 603290.SH | IGBT模组 | 车规级模块打入蔚来/吉利,光伏逆变器市占率超30% |
| 64 | 全志科技 | 珠海 | 300458.SZ | 车规级SoC | 智能座舱芯片T系列量产,瑞芯微生态兼容技术领先 |
| 65 | 南大光电 | 苏州 | 300346.SZ | 电子气体 | ArF光刻胶通过验证,MO源全球市占率超40% |
| 66 | 睿创微纳 | 烟台 | 688002.SH | 红外芯片 | 非制冷红外探测器性能全球领先,车载夜视系统独家供应军车 |
| 67 | 晶方科技 | 苏州 | 603005.SH | CIS封装 | WLCSP封装技术垄断高端CIS市场,全球市占率超80% |
| 68 | 芯源微 | 沈阳 | 688037.SH | 涂胶显影设备 | 前道KrF设备量产,后道封装市占率超60% |
| 69 | 江丰电子 | 余姚 | 300666.SZ | 高纯靶材 | 铝/钛靶材市占率全球前三,铜锰合金靶材突破3nm节点 |
| 70 | 芯动联科 | 合肥 | 688582.SH | MEMS运动传感器 | 工业级IMU打破霍尼韦尔垄断,惯导系统应用于导弹制导 |
| 71 | 富创精密 | 沈阳 | 688409.SH | 设备精密部件 | 金属/陶瓷部件通过AMAT认证,市占率快速提升 |
| 72 | 星宸科技 | 厦门 | 未上市 | 安防监控芯片 | AI ISP技术领先,视频编码芯片覆盖海康/大华供应链 |
| 73 | 国民技术 | 深圳 | 300077.SZ | 安全芯片 | USB Key芯片市占率国内第一,车规级MCU通过AEC-Q100 |
| 74 | 富乐德 | 铜陵 | 301297.SZ | 半导体设备 | 高频/高精密洗净技术,日系设备配套服务龙头 |
| 75 | 纳芯微 | 苏州 | 688052.SH | 隔离芯片 | 数字隔离器市占率国产第一,车规级产品打入博世供应链 |
| 76 | 电科芯片 | 重庆 | 未上市(中国电科集团旗下) | 军用芯片 | 相控阵雷达核心芯片独家供应,宇航级抗辐照芯片通过认证 |
| 77 | 翱捷科技 | 上海 | 688220.SH | 蜂窝物联网芯片 | Cat.1芯片市占率超50%,5G RedCap芯片首发量产 |
| 78 | 唯捷创芯 | 天津 | 688153.SH | 5G PA模组 | 射频前端模组打入荣耀/小米,L-PAMiD国产化率第一 |
| 79 | 华峰测控 | 北京 | 688200.SH | 测试设备 | 模拟测试机市占率超70%,SoC测试机突破5G测试 |
| 80 | 艾为电子 | 上海 | 688798.SH | 音频功放芯片 | 数字K类功放市占率全球第一,手机侧边压感芯片首创设计 |
| 81 | 上海合晶 | 上海 | 未上市 母公司合晶科技6166.TW | 硅外延片 | 8英寸外延片国内市占率超60%,车规级产品通过英飞凌认证 |
| 82 | 有研硅 | 北京 | 688432.SH | 区熔硅片 | 8英寸区熔片全球前三,功率器件用硅片良率达99.9% |
| 83 | 颐中科技 | 青岛 | 未上市 | 半导体设备维修 | 光刻机零部件修复技术达EUV级别,ASML认证服务商 |
| 84 | 成都华微 | 成都 | 688709.SH | 军用FPGA | 千万门级FPGA列装主力装备,抗辐照技术独家供应卫星 |
| 85 | 提牛科技 | 南京 | 未上市 | EDA点工具 | AI布局布线工具支持7nm工艺,填补国产空缺 |
| 86 | 南芯科技 | 上海 | 688484.SH | 快充芯片 | 140W电荷泵芯片全球首发,打入OPPO/vivo快充供应链 |
| 87 | 麟导纳米 | 合肥 | 未上市 | 半导体制造辅助材料 | 高纯石墨件通过长存认证,国产替代加速 |
| 88 | 赛微电子 | 北京 | 300456.SZ | MEMS代工 | 瑞典Silex 8英寸MEMS代工线,BAW滤波器良率达95% |
| 89 | 思瑞浦 | 苏州 | 688536.SH | 高端模拟芯片 | 车规级运放打破垄断,电源监控芯片市占率国内第一 |
| 90 | 广立微 | 杭州 | 688095.SH | 测试设备+EDA | WAT测试设备覆盖5nm节点,参数分析软件国内唯一 |
| 91 | 乐鑫科技 | 上海 | 688018.SH | 物联网WiFi芯片 | ESP32系列全球开发者超100万,开源生态构建技术壁垒 |
| 92 | 有研新材 | 北京 | 600206.SH | 高纯金属材料 | 钴/镍靶材打破日企垄断,12英寸超高纯铜靶量产 |
| 93 | 上海新阳 | 上海 | 300236.SZ | 电镀液 | 铜互连电镀液市占率超30%,KrF光刻胶通过验证 |
| 94 | 峰昭科技 | 深圳 | 未上市 | 电机驱动IC | BLDC控制芯片市占率国产第一,白电领域打入格力/美的 |
| 95 | 源杰科技 | 西安 | 688498.SH | 光通信芯片 | 25G DFB激光芯片量产,800G硅光芯片技术储备领先 |
| 96 | 中星微 | 北京 | 未上市 | AI视觉芯片 | SVAC国家标准制定者,智能安防SoC覆盖公安系统 |
| 97 | 云英谷 | 深圳 | 未上市 | 显示驱动IC | 折叠屏AMOLED驱动芯片独家供应,时序控制器国产替代 |
| 98 | 迈为科技 | 苏州 | 300751.SZ | 泛半导体设备 | HJT光伏设备龙头,半导体封装设备延伸布局(关联中茵微) |
| 99 | 中茵微 | 上海 | 未上市 | 先进封装设备 | 高密度扇出封装设备国产替代,2.5D/3D封装方案提供商 |
| 100 | 华源智信 | 深圳 | 未上市 | 电源管理芯片 | 数字多相控制器打入服务器供应链,氮化镓快充芯片效率全球领先 |
欢迎加入半导体产业交流群xinkejiquan001(与行业大咖交流、互换名片)请备注名字+公司+岗位。
3.2万